| Rank | MVMT | Player | Hometown | Class | Points | Differential | Scoring Average |
Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Benjamin Allwein | Annville, PA | 2029 | 434.50 | -1.24 | 72.50 | 3 |
| 2 | — | Anthony Ovitsky | Cornelius, NC | 2031 | 296.00 | -2.08 | 72.50 | 1 |
| 3 | — | Henry Hancock | Raleigh, NC | 2028 | 316.50 | -0.23 | 73.00 | 3 |
| 4 ▲ 1 | ▲ 1 | PJ Lefebvre | Durham, NC | 2028 | 283.00 | -0.06 | 73.63 | 4 |
| 5 ▲ 1 | ▲ 1 | Phoenix Button | Pinehurst, NC | 2030 | 361.50 | 1.37 | 75.13 | 4 |
| 6 ▼ 2 | ▼ 2 | Emmett Spence | Arlington, VA | 2027 | 253.00 | -0.78 | 74.00 | 2 |
| 7 ▼ 1 | ▼ 1 | Bailey Goodson | Bluefield, VA | 2027 | 230.50 | -1.70 | 71.50 | 2 |
| 8 ▲ 1 | ▲ 1 | Tommy Testa | Greensboro, NC | 2030 | 280.50 | 1.04 | 74.50 | 4 |
| 9 ▼ 1 | ▼ 1 | Bryce Lloyd | Yorktown, VA | 2030 | 218.00 | -1.25 | 73.50 | 1 |
| 10 | — | Jax Sain | Hickory, NC | 2028 | 206.00 | -2.57 | 69.00 | 1 |
| 11 ▲ 2 | ▲ 2 | Charlie Heinzelmann | Greensboro, NC | 2029 | 245.00 | 0.79 | 74.67 | 3 |
| 12 ▲ 2 | ▲ 2 | Gavin Hazen | Wake Forest, NC | 2029 | 254.00 | 1.74 | 75.38 | 4 |
| 13 ▼ 2 | ▼ 2 | Chase Evans | McLean, VA | 2028 | 220.75 | 0.59 | 74.38 | 4 |
| 14 ▼ 2 | ▼ 2 | Zane Rueger | Ann Arbor, MI | 2030 | 180.00 | -2.14 | 69.50 | 1 |
| 15 | — | Noah Hollinger | Huntersville, NC | 2031 | 171.00 | -1.74 | 71.00 | 1 |
| 16 | — | Landon Bolling | Fincastle, VA | 2027 | 158.50 | -0.47 | 72.75 | 2 |
| 17 | — | Isaac Gribbin | Goldsboro, NC | 2028 | 176.00 | 1.31 | 74.00 | 2 |
| 18 ▲ 1 | ▲ 1 | Jefferson Allwein | Annville, PA | 2030 | 191.00 | 2.77 | 77.33 | 3 |
| 19 ▼ 1 | ▼ 1 | Coltin Kauffman | Dover, PA | 2030 | 160.50 | 0.42 | 75.50 | 2 |
| 20 ▲ 139 | ▲ 139 | Owen Kivett | Davidson, NC | 2031 | 185.50 | 2.85 | 77.50 | 2 |
| 21 ▼ 1 | ▼ 1 | Jack Jack Freeman | Greensboro, NC | 2027 | 148.00 | 1.01 | 74.75 | 2 |
| 22 ▼ 1 | ▼ 1 | Connor Phipps | Shaker Heights, OH | 2028 | 140.00 | -0.42 | 74.50 | 1 |
| 23 ▲ 12 | ▲ 12 | Roman Vasicko | Fort Mill, SC | 2027 | 159.50 | 3.77 | 77.17 | 3 |
| 24 ▼ 2 | ▼ 2 | Charlie Leichtweis | Charlotte, NC | 2028 | 144.00 | 1.94 | 74.75 | 2 |
| 25 ▼ 2 | ▼ 2 | William Mutch | Greenville, SC | 2028 | 141.00 | 1.21 | 75.50 | 2 |
| 26 ▼ 2 | ▼ 2 | MJ Pulcanio | Orono, MN | 2027 | 132.00 | -0.87 | 72.00 | 1 |
| 27 ▼ 2 | ▼ 2 | Jack Strickland | Greensboro, NC | 2029 | 140.50 | 1.95 | 74.75 | 2 |
| 28 ▼ 2 | ▼ 2 | Mason Gilliland | Fincastle, VA | 2027 | 140.00 | 1.53 | 73.75 | 2 |
| 29 ▲ 15 | ▲ 15 | Van Brabham | Greensboro, NC | 2029 | 153.50 | 5.04 | 79.00 | 4 |
| T30 ▼ 3 | ▼ 3 | Graham Weinstein | Midlothian, VA | 2027 | 122.00 | -5.28 | 68.50 | 1 |
| T30 ▼ 3 | ▼ 3 | Luca Rinaldi | Midlothian, VA | 2027 | 122.00 | -5.28 | 68.50 | 1 |
| 32 ▼ 3 | ▼ 3 | Nicolas Burgos | Raleigh, NC | 2028 | 144.00 | 4.23 | 78.33 | 3 |
| 33 ▲ 79 | ▲ 79 | Will Bowman | Mount Airy, NC | 2027 | 153.50 | 5.72 | 80.57 | 3 |
| 34 ▼ 4 | ▼ 4 | Tripp Burns | Charlotte, NC | 2027 | 135.00 | 2.18 | 75.00 | 2 |
| 35 ▼ 4 | ▼ 4 | Gabe deBuhr | Mint Hill, NC | 2027 | 134.00 | 2.11 | 76.00 | 2 |
| 36 ▲ 12 | ▲ 12 | Dawson Griffin | Advance, NC | 2030 | 145.50 | 5.58 | 79.88 | 4 |
| 37 ▼ 5 | ▼ 5 | Arjun Patel | Knoxville, TN | 2028 | 132.00 | 2.13 | 76.00 | 2 |
| 38 ▼ 5 | ▼ 5 | Landon Shoczolek | Mooresville, NC | 2027 | 137.50 | 3.91 | 77.83 | 3 |
| 39 ▼ 5 | ▼ 5 | Landon Gray | Pinehurst, NC | 2029 | 129.50 | 2.39 | 75.25 | 2 |
| 40 ▼ 4 | ▼ 4 | Will Johnson | Berwyn, PA | 2028 | 108.00 | 0.00 | 75.00 | 1 |
| 41 ▼ 4 | ▼ 4 | Mateo Pelaez | Virginia Beach, VA | 2029 | 108.00 | 0.41 | 74.00 | 2 |
| 42 ▲ 10 | ▲ 10 | Andrew Draper | Roanoke, VA | 2028 | 128.50 | 3.50 | 76.75 | 2 |
| 43 ▼ 5 | ▼ 5 | Boden Gibb | Charlotte, NC | 2029 | 118.50 | 3.45 | 76.50 | 2 |
| 44 ▼ 5 | ▼ 5 | Luke Santanna | Charlotte, NC | 2029 | 113.50 | 3.67 | 76.75 | 2 |
| 45 ▼ 5 | ▼ 5 | Garrison Clayton | Hickory, NC | 2028 | 113.00 | 3.44 | 76.50 | 2 |
| 46 ▼ 3 | ▼ 3 | Rylin Szymanski | Windsor, VA | 2028 | 103.50 | -0.41 | 74.50 | 2 |
| T47 ▼ 6 | ▼ 6 | Nolan Bumgarner | Oak Island, NC | 2027 | 102.00 | -0.86 | 71.00 | 1 |
| T47 ▼ 6 | ▼ 6 | Walker McPherson | Fuquay Varina, NC | 2029 | 102.00 | -0.86 | 71.00 | 1 |
| 49 ▼ 4 | ▼ 4 | Cayden Fulinara | Virginia Beach, VA | 2027 | 101.00 | -0.81 | 74.00 | 2 |
| 50 ▼ 3 | ▼ 3 | William Ragsdale | Raleigh, NC | 2029 | 105.50 | 3.57 | 77.75 | 2 |
| 51 ▼ 5 | ▼ 5 | Jake Hollerback | Millsboro, DE | 2027 | 100.50 | -0.61 | 74.25 | 2 |
| 52 ▼ 3 | ▼ 3 | Will Barker | Durham, NC | 2028 | 105.50 | 4.55 | 77.75 | 2 |
| 53 ▼ 4 | ▼ 4 | Jonathan Dewey | Charlotte, NC | 2029 | 104.50 | 2.97 | 77.40 | 2 |
| 54 ▼ 3 | ▼ 3 | Townes Phillips | Roanoke, VA | 2029 | 108.00 | 6.22 | 81.33 | 3 |
| T55 ▼ 2 | ▼ 2 | Ryan Boudwin | Pinehurst, NC | 2030 | 94.50 | -0.43 | 71.50 | 1 |
| T55 ▼ 2 | ▼ 2 | Jack Zejda | Pinehurst, NC | 2029 | 94.50 | -0.43 | 71.50 | 1 |
| 57 ▼ 2 | ▼ 2 | Alexander Wilson | Charlotte, NC | 2029 | 105.50 | 5.92 | 80.33 | 3 |
| 58 ▼ 2 | ▼ 2 | Jack Keefer | Raleigh, NC | 2029 | 105.00 | 5.52 | 79.83 | 3 |
| 59 ▼ 2 | ▼ 2 | Tyler Fink | Chesapeake, VA | 2029 | 91.00 | 0.20 | 75.25 | 2 |
| 60 ▼ 2 | ▼ 2 | Jake Rideout | Charlotte, NC | 2027 | 91.00 | 0.68 | 74.75 | 2 |
| 61 ▲ 23 | ▲ 23 | Timothy Hu | Pinehurst, NC | 2029 | 104.50 | 6.70 | 81.25 | 4 |
| T62 ▼ 3 | ▼ 3 | William Neff | Fayetteville, NC | 2027 | 90.00 | 0.00 | 72.00 | 1 |
| T62 ▼ 3 | ▼ 3 | Bèla Nagypal | Goldsboro, NC | 2029 | 90.00 | 0.00 | 72.00 | 1 |
| 64 ▼ 2 | ▼ 2 | Clint Bailey | Cary, NC | 2027 | 87.50 | -1.63 | 73.00 | 1 |
| 65 ▼ 3 | ▼ 3 | Eli Taylor | Morrisville, NC | 2027 | 96.00 | 3.39 | 78.00 | 2 |
| 66 ▼ 5 | ▼ 5 | Merritt Mathesius | Charleston, SC | 2028 | 98.00 | 4.51 | 79.00 | 2 |
| 67 ▼ 3 | ▼ 3 | Oliver Lewis | Boone, NC | 2028 | 97.50 | 4.09 | 77.25 | 2 |
| 68 ▲ 45 | ▲ 45 | Tanmay Sharma | Huntersville, NC | 2027 | 102.50 | 6.79 | 81.38 | 4 |
| 69 ▼ 4 | ▼ 4 | Simon Kim | Raleigh, NC | 2029 | 96.00 | 5.20 | 78.50 | 2 |
| 70 ▼ 4 | ▼ 4 | Elijah Stewart | East Liverpool, OH | 2030 | 86.00 | 0.42 | 75.50 | 1 |
| 71 | — | Kellen Jensen | Weddington, NC | 2028 | 87.50 | 2.44 | 76.00 | 1 |
| 72 ▼ 3 | ▼ 3 | Drew Mancini | auburn, NY | 2027 | 93.00 | 5.38 | 79.75 | 2 |
| T73 ▼ 6 | ▼ 6 | Ashton Bryant | Huntingtown, MD | 2031 | 80.50 | -1.22 | 73.50 | 1 |
| T73 | — | Logan Stoney | Hillsborough, NJ | 2028 | 84.00 | 1.25 | 76.50 | 1 |
| 75 ▼ 7 | ▼ 7 | Chet Kight | Wilmington, NC | 2027 | 83.00 | 1.71 | 74.00 | 1 |
| 76 ▼ 6 | ▼ 6 | Brady Senn | Gilbert, SC | 2027 | 78.50 | -0.81 | 74.00 | 1 |
| 77 ▼ 6 | ▼ 6 | Walt Woodard | Charlotte, NC | 2030 | 91.00 | 6.29 | 79.75 | 2 |
| 78 ▼ 4 | ▼ 4 | Johan Victor | Matthews, NC | 2029 | 88.00 | 5.40 | 78.75 | 2 |
| 79 ▼ 7 | ▼ 7 | Tate Welborn | Tobaccoville, NC | 2030 | 77.00 | 0.00 | 73.00 | 1 |
| 80 ▼ 7 | ▼ 7 | Lucas Purser | Oak Island, NC | 2027 | 80.50 | 2.14 | 74.50 | 1 |
| 81 ▲ 38 | ▲ 38 | Nicolas Ramirez | Charlotte, NC | 2027 | 86.50 | 5.19 | 78.75 | 2 |
| 82 ▼ 7 | ▼ 7 | Jesper Andrews | Cary, NC | 2030 | 83.00 | 4.41 | 78.75 | 2 |
| 83 ▼ 7 | ▼ 7 | Barron Bitar | Pittsburgh, PA | 2028 | 77.00 | 2.08 | 77.50 | 1 |
| 84 ▼ 4 | ▼ 4 | Bo Crane | Winston Salem, NC | 2030 | 82.00 | 4.95 | 78.25 | 2 |
| T85 ▼ 8 | ▼ 8 | William Kunkle | Winston Salem, NC | 2030 | 77.00 | 2.57 | 75.00 | 1 |
| T85 ▼ 8 | ▼ 8 | Phineus Williams | Apex, NC | 2027 | 77.00 | 2.57 | 75.00 | 1 |
| T85 ▼ 8 | ▼ 8 | Garrett Blair | Goldsboro, NC | 2028 | 77.00 | 2.57 | 75.00 | 1 |
| 88 ▼ 7 | ▼ 7 | Mathis Mandeville | Myrtle Beach, SC | 2029 | 80.50 | 4.61 | 79.00 | 2 |
| 89 ▼ 7 | ▼ 7 | Callen Edmonston | Thurmont, MD | 2029 | 76.50 | 0.52 | 74.00 | 2 |
| 90 ▼ 7 | ▼ 7 | Armaan Osterman | Fairfax, VA | 2027 | 73.50 | 0.00 | 75.00 | 1 |
| 91 ▼ 6 | ▼ 6 | Henry Floyd | Mooresville, NC | 2029 | 82.00 | 6.28 | 79.75 | 2 |
| 92 ▼ 6 | ▼ 6 | Greyson Johnson | Earlysville, VA | 2030 | 73.50 | 0.91 | 74.50 | 2 |
| T93 ▼ 6 | ▼ 6 | AJ Mukherjee | Richmond, VA | 2028 | 77.00 | 4.85 | 79.67 | 3 |
| T93 ▲ 31 | ▲ 31 | William Biddington | Morgantown, WV | 2027 | 78.50 | 5.53 | 80.75 | 2 |
| 95 ▼ 7 | ▼ 7 | Brayden Loehr | Moseley, VA | 2028 | 71.00 | 1.39 | 75.00 | 2 |
| 96 ▼ 7 | ▼ 7 | Cooper Guldin | Yorktown, VA | 2028 | 75.50 | 4.39 | 79.17 | 3 |
| 97 ▲ 52 | ▲ 52 | Ryan Lee | Charlotte, NC | 2029 | 73.50 | 4.47 | 79.50 | 2 |
| 98 ▼ 9 | ▼ 9 | Coleson Paez | Rocky River, OH | 2030 | 71.00 | 2.49 | 78.00 | 1 |
| T99 ▼ 8 | ▼ 8 | Charlie Lewis | Raleigh, NC | 2029 | 69.00 | 0.41 | 75.50 | 1 |
| T99 ▼ 8 | ▼ 8 | Keens Cameron | Pinehurst, NC | 2028 | 69.00 | 0.41 | 75.50 | 1 |
| T99 ▼ 8 | ▼ 8 | Trip Stacey | Cramerton, NC | 2028 | 69.00 | 0.41 | 75.50 | 1 |
| 102 ▼ 8 | ▼ 8 | Owen Jones | Wake Forest, NC | 2029 | 73.00 | 4.69 | 79.67 | 3 |
| 103 ▲ 70 | ▲ 70 | Conner Lamanna | Forest, VA | 2028 | 73.00 | 4.86 | 78.25 | 2 |
| T104 ▼ 9 | ▼ 9 | Jack Phillips | Conover, NC | 2029 | 70.50 | 3.00 | 75.50 | 1 |
| T104 ▼ 9 | ▼ 9 | James Wright | Chapel Hill, NC | 2027 | 70.50 | 3.00 | 75.50 | 1 |
| T104 ▼ 9 | ▼ 9 | Holden Joyner | Mount Olive, NC | 2030 | 70.50 | 3.00 | 75.50 | 1 |
| 107 ▼ 9 | ▼ 9 | Alec Motherwell | Matthews, NC | 2028 | 72.00 | 5.60 | 79.00 | 2 |
| 108 ▼ 9 | ▼ 9 | Camden Honeycutt | Salisbury, NC | 2029 | 65.00 | 0.87 | 74.00 | 1 |
| 109 ▼ 8 | ▼ 8 | Jackson Cherry | Gastonia, NC | 2028 | 64.00 | 1.30 | 74.50 | 1 |
| 110 ▼ 10 | ▼ 10 | Benjamin Ackley | Apex, NC | 2030 | 71.00 | 7.26 | 81.83 | 3 |
| T111 ▼ 6 | ▼ 6 | Tyson Baxter | Wake Forest, NC | 2028 | 63.50 | 1.22 | 76.50 | 1 |
| T111 ▼ 6 | ▼ 6 | Wade Strickler | Raleigh, NC | 2028 | 63.50 | 1.22 | 76.50 | 1 |
| 113 ▼ 11 | ▼ 11 | Grant Winkler | DANIELS, WV | 2028 | 66.00 | 3.32 | 79.00 | 1 |
| 114 ▼ 11 | ▼ 11 | Landon Bossom | Gettysburg, PA | 2028 | 66.00 | 3.32 | 79.00 | 1 |
| 115 ▼ 11 | ▼ 11 | Andrew Granillo | Dalton, GA | 2030 | 70.00 | 5.43 | 78.75 | 2 |
| 116 ▲ 31 | ▲ 31 | Beckham Chapman | Heathsville, VA | 2029 | 66.00 | 4.88 | 79.17 | 3 |
| 117 ▼ 10 | ▼ 10 | Declan Cameron | Arlington, VA | 2030 | 70.00 | 7.08 | 81.75 | 2 |
| T118 ▼ 10 | ▼ 10 | Houston Mountain | Knoxville, TN | 2028 | 59.00 | 1.63 | 77.00 | 1 |
| T118 ▼ 9 | ▼ 9 | Samuel Maust | Harrisonburg, VA | 2028 | 61.50 | 2.42 | 76.25 | 2 |
| T120 ▼ 10 | ▼ 10 | Gabe Parkin | Four Oaks, NC | 2029 | 63.00 | 3.85 | 76.50 | 1 |
| T120 ▼ 10 | ▼ 10 | Jackson Gardner | Mount Airy, NC | 2027 | 63.00 | 3.85 | 78.67 | 1 |
| T122 ▼ 8 | ▼ 8 | Brady Walker | Venetia, PA | 2030 | 59.00 | 3.74 | 79.50 | 1 |
| T122 ▼ 8 | ▼ 8 | Jake McManus | Fuquay Varina, NC | 2028 | 59.00 | 3.74 | 79.50 | 1 |
| T124 ▼ 8 | ▼ 8 | Jack Raffetto | Great Falls, VA, VA | 2030 | 54.25 | 1.74 | 74.00 | 1 |
| T124 ▼ 8 | ▼ 8 | Christopher Capello | Palm Beach, FL | 2028 | 54.25 | 1.74 | 74.00 | 1 |
| 126 ▼ 8 | ▼ 8 | Ryder Grenz | Raleigh, NC | 2029 | 62.50 | 6.42 | 81.25 | 2 |
| T127 ▼ 8 | ▼ 8 | Grady Hayes | Fayetteville, NC | 2030 | 58.50 | 4.28 | 77.00 | 1 |
| T127 ▼ 8 | ▼ 8 | James Moorhead | Chapel Hill, NC | 2030 | 58.50 | 4.28 | 77.00 | 1 |
| 129 ▲ 32 | ▲ 32 | Rippy Colling | Lynchburg, VA | 2030 | 61.50 | 7.96 | 82.83 | 3 |
| 130 ▼ 8 | ▼ 8 | Andrew McAfee | Roanoke, VA | 2028 | 53.00 | 3.06 | 77.00 | 2 |
| 131 ▲ 63 | ▲ 63 | Briggs Smith | Salisbury, NC | 2030 | 58.50 | 6.12 | 80.25 | 2 |
| 132 ▼ 9 | ▼ 9 | Mac Woodard | Apex, NC | 2028 | 59.00 | 9.38 | 83.17 | 3 |
| 133 ▼ 8 | ▼ 8 | Grant Stewart | Winston Salem, NC | 2028 | 57.00 | 6.06 | 81.25 | 2 |
| 134 ▼ 8 | ▼ 8 | Aden Frank | Fairfield, PA | 2028 | 52.00 | 4.57 | 80.50 | 1 |
| T135 ▼ 8 | ▼ 8 | T Kip Lowry | Charlotte, NC | 2029 | 52.00 | 4.71 | 77.50 | 1 |
| T135 ▼ 8 | ▼ 8 | Enoch French | Vass, NC | 2029 | 52.00 | 4.71 | 77.50 | 1 |
| T135 ▼ 8 | ▼ 8 | Patrick Bloch | Charlotte, NC | 2028 | 52.00 | 4.71 | 77.50 | 1 |
| 138 ▼ 8 | ▼ 8 | Christopher Stembridge | Washington, NC | 2027 | 56.00 | 7.13 | 80.25 | 2 |
| 139 ▼ 8 | ▼ 8 | Taylor Fenix | Centreville, VA | 2027 | 50.00 | 3.26 | 77.25 | 2 |
| 140 ▲ 69 | ▲ 69 | Colin Rushlow | Lake Wylie, SC | 2028 | 54.00 | 6.79 | 80.20 | 2 |
| T141 ▼ 9 | ▼ 9 | Anthony Patton | Springfield, VA | 2028 | 48.00 | 2.85 | 78.50 | 1 |
| T141 ▼ 9 | ▼ 9 | Moses Zikusooka | Spartanburg, SC | 2029 | 48.00 | 2.85 | 78.50 | 1 |
| T141 ▼ 9 | ▼ 9 | Caleb Crowley | West Columbia, SC | 2027 | 48.00 | 2.85 | 78.50 | 1 |
| T141 ▼ 9 | ▼ 9 | Eli Wofford | Raleigh, NC | 2028 | 48.00 | 2.85 | 78.50 | 1 |
| T141 ▼ 9 | ▼ 9 | Connor Mills | Fort Mill, SC | 2028 | 48.00 | 2.85 | 78.50 | 1 |
| T141 ▼ 9 | ▼ 9 | Jacob Rappaport | Cramerton, NC | 2029 | 48.00 | 2.85 | 78.50 | 1 |
| 147 ▼ 9 | ▼ 9 | Patrick Daly | Oakton, VA | 2028 | 49.50 | 4.55 | 80.50 | 2 |
| 148 ▼ 9 | ▼ 9 | Parker Peeler | Metairie, LA | 2028 | 48.00 | 3.91 | 77.50 | 1 |
| 149 ▲ 17 | ▲ 17 | Rowen Swider | Wake Forest, NC | 2030 | 52.50 | 8.91 | 83.88 | 4 |
| T150 | — | Yates Harris | Charlotte, NC | 2029 | 42.00 | -3.25 | 71.00 | 1 |
| T150 ▼ 10 | ▼ 10 | Landon Hermansky | Poquoson, VA | 2027 | 42.00 | -3.25 | 71.00 | 1 |
| 152 ▲ 66 | ▲ 66 | McNair Beaver | Charlotte, NC | 2028 | 51.00 | 7.36 | 81.25 | 2 |
| 153 ▼ 12 | ▼ 12 | Bennett Williams | Canton, NC | 2030 | 51.50 | 8.94 | 82.67 | 3 |
| 154 | — | Max Truscinski | Spicer, MN | 2030 | 44.00 | 2.85 | 76.50 | 1 |
| 155 ▼ 13 | ▼ 13 | Benjamin Rutter | Williamsburg, VA | 2028 | 49.50 | 7.92 | 84.67 | 3 |
| 156 ▼ 13 | ▼ 13 | Davis Cook | Abingdon, VA | 2027 | 42.50 | 2.17 | 74.50 | 1 |
| T157 ▼ 13 | ▼ 13 | Alexander Allen | Raleigh, NC | 2029 | 46.00 | 5.14 | 78.00 | 1 |
| T157 ▼ 13 | ▼ 13 | Zach Democko | Lagrange, NC | 2028 | 46.00 | 5.14 | 78.00 | 1 |
| T157 ▼ 13 | ▼ 13 | Hill Gesing | Charlotte, NC | 2029 | 46.00 | 5.14 | 78.00 | 1 |
| 160 ▼ 13 | ▼ 13 | Benjamin Gates | Richmond, VA | 2030 | 44.00 | 3.67 | 77.75 | 2 |
| 161 ▼ 11 | ▼ 11 | Aiden Connor | Williamsburg, VA | 2027 | 34.50 | -1.63 | 73.00 | 1 |
| 162 | — | Noah Mulkey | Bluefield, VA | 2029 | 41.50 | 4.06 | 78.00 | 1 |
| 163 ▼ 12 | ▼ 12 | Michael Shea | Charlotte, NC | 2029 | 45.50 | 7.54 | 81.25 | 2 |
| 164 ▼ 12 | ▼ 12 | Braden Sipe | Midlothian, VA | 2028 | 39.50 | 3.48 | 76.00 | 1 |
| 165 ▼ 12 | ▼ 12 | Miles Goldberg | Raleigh, NC | 2027 | 42.50 | 7.54 | 82.50 | 2 |
| T166 ▼ 12 | ▼ 12 | William McClatchey | Raleigh, NC | 2027 | 40.00 | 5.56 | 78.50 | 1 |
| T166 ▼ 12 | ▼ 12 | Owen Whitley | Holly Springs, NC | 2028 | 40.00 | 5.56 | 78.50 | 1 |
| 168 ▼ 12 | ▼ 12 | Luke Laliberte | Cary, NC | 2030 | 40.50 | 6.53 | 82.17 | 3 |
| 169 ▼ 12 | ▼ 12 | Landon Paul | manassas, VA | 2027 | 32.50 | -1.22 | 73.50 | 1 |
| 170 ▼ 12 | ▼ 12 | Cooper Lloyd | Raleigh, NC | 2029 | 35.50 | 4.47 | 80.50 | 1 |
| 171 ▼ 11 | ▼ 11 | Brooks Russell | Charlotte, NC | 2029 | 40.50 | 9.95 | 83.50 | 2 |
| 172 ▲ 27 | ▲ 27 | Gavin Lugg | Waxhaw, NC | 2029 | 39.00 | 8.13 | 82.25 | 2 |
| 173 ▼ 11 | ▼ 11 | Tayden Laws | Myrtle Beach, SC | 2028 | 38.50 | 7.75 | 82.75 | 2 |
| T174 ▼ 11 | ▼ 11 | Cooper Cavanaugh | High Point, NC | 2027 | 34.50 | 5.65 | 79.50 | 1 |
| T174 ▼ 11 | ▼ 11 | Blake Fowler | Aberdeen, NC | 2029 | 34.50 | 5.65 | 79.50 | 1 |
| 176 ▲ 8 | ▲ 8 | Ryan Brookshire | Charlotte, NC | 2028 | 38.50 | 8.34 | 83.00 | 2 |
| T177 ▼ 10 | ▼ 10 | Palmer Freed | Brookeville, MD | 2029 | 34.00 | 5.22 | 78.00 | 1 |
| T177 ▼ 10 | ▼ 10 | Jackson Meister | Greensboro, NC | 2029 | 34.00 | 5.22 | 78.00 | 1 |
| 179 ▼ 14 | ▼ 14 | Henry Sokol | Villanova, PA | 2029 | 36.00 | 7.48 | 84.00 | 1 |
| 180 ▲ 7 | ▲ 7 | Tripp Williamson | Jacksonville, NC | 2028 | 38.00 | 8.30 | 82.50 | 2 |
| T181 ▼ 12 | ▼ 12 | Cooper Collins | Burlington, NC | 2029 | 34.00 | 5.99 | 79.00 | 1 |
| T181 ▼ 12 | ▼ 12 | Jake Stephens | Raleigh, NC | 2027 | 34.00 | 5.99 | 79.00 | 1 |
| 183 | — | Ryan Cains | Marvin, NC | 2028 | 33.50 | 5.28 | 79.50 | 1 |
| 184 ▼ 12 | ▼ 12 | Hudson Doyle | Charlotte, NC | 2029 | 27.00 | -0.41 | 74.50 | 1 |
| 185 ▼ 14 | ▼ 14 | James Russell V | Mechanicsville, VA | 2028 | 32.00 | 5.28 | 81.50 | 1 |
| 186 ▼ 12 | ▼ 12 | Jake Lupisella | Hilton Head, SC | 2027 | 30.00 | 5.69 | 82.00 | 1 |
| 187 ▼ 12 | ▼ 12 | Grayson Fricke | Charlotte, NC | 2029 | 33.50 | 8.83 | 82.75 | 2 |
| 188 ▼ 12 | ▼ 12 | Nick Martens | Keswick, VA | 2028 | 24.00 | 0.00 | 75.00 | 1 |
| T189 ▼ 13 | ▼ 13 | Hudson Reeves | Denver, NC | 2027 | 30.00 | 6.42 | 79.50 | 1 |
| T189 ▼ 13 | ▼ 13 | Lathan Cobb | Gibsonville, NC | 2029 | 30.00 | 6.42 | 82.00 | 1 |
| 191 ▲ 10 | ▲ 10 | Max Parker | Old Fort, NC | 2030 | 33.50 | 10.20 | 85.83 | 3 |
| T192 ▼ 13 | ▼ 13 | Jack Sokol | Villanova, PA | 2029 | 30.00 | 7.89 | 84.50 | 1 |
| T192 ▼ 13 | ▼ 13 | Jacob Gohsman | North Branch, MI | 2028 | 30.00 | 7.89 | 84.50 | 1 |
| 194 ▼ 13 | ▼ 13 | Luke Gladfelter | Chesapeake Beach, MD | 2029 | 21.50 | 0.41 | 75.50 | 1 |
| T195 ▼ 12 | ▼ 12 | Landon Sloan | Milton, GA | 2030 | 29.50 | 6.08 | 79.00 | 1 |
| T195 ▼ 13 | ▼ 13 | William Franks | Midlothian, VA | 2028 | 21.50 | 0.41 | 75.50 | 1 |
| 197 ▼ 13 | ▼ 13 | Valor Shough | Centerville, TN | 2029 | 29.50 | 6.52 | 80.50 | 1 |
| T198 | — | Nicholas Rodriguez | Holly Springs, NC | 2030 | 28.00 | 6.10 | 80.50 | 1 |
| T198 | — | Garrett Vest | Floyd, VA | 2028 | 28.00 | 6.10 | 80.50 | 1 |
| 200 ▼ 14 | ▼ 14 | Henry Lajoie | Chapel Hill, NC | 2029 | 29.50 | 8.35 | 83.50 | 2 |
| T201 ▼ 13 | ▼ 13 | Stephen Strong | Charlotte, NC | 2027 | 25.50 | 6.10 | 82.50 | 1 |
| T201 ▼ 13 | ▼ 13 | Rede Jessee | Fuquay Varina, NC | 2027 | 25.50 | 6.10 | 82.50 | 1 |
| 203 | — | Ben Riley | Huntersville, NC | 2029 | 26.00 | 6.50 | 81.00 | 1 |
| T204 ▼ 14 | ▼ 14 | Jimmy Lappas | Williamsburg, VA | 2029 | 18.00 | 0.81 | 76.00 | 1 |
| T204 ▼ 14 | ▼ 14 | Chase Harris | Chesterfield, VA | 2027 | 18.00 | 0.81 | 76.00 | 1 |
| 206 ▼ 14 | ▼ 14 | Thomas Dicks | Asheville, NC | 2029 | 28.00 | 11.96 | 86.17 | 3 |
| 207 | — | Samuel Smith | Rock Hill, SC | 2029 | 24.50 | 6.91 | 81.50 | 1 |
| 208 ▼ 15 | ▼ 15 | Alex Gilbert | Mechanicsburg, PA | 2029 | 27.50 | 11.97 | 87.50 | 2 |
| 209 ▼ 14 | ▼ 14 | Fenton Scott | Gloucester, VA | 2027 | 23.50 | 6.36 | 81.00 | 2 |
| 210 ▼ 14 | ▼ 14 | Liam Smith | Elliston, VA | 2029 | 22.00 | 6.95 | 80.00 | 1 |
| 211 ▼ 14 | ▼ 14 | Andrew Blanchette | Davidson, NC | 2028 | 21.50 | 7.39 | 81.50 | 1 |
| 212 | — | Lucien Lefebvre | Charlotte, NC | 2030 | 20.00 | 7.72 | 82.50 | 1 |
