| Rank | MVMT | Player | Hometown | Class | Points | Differential | Scoring Average |
Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Dylan Olinger | Bealeton, VA | 2024 | 13,640,375.00 | 0.00 | 74.86 | 14 |
| 2 | — | Seamus Bogan | Clover, SC | 2024 | 6,287,520.83 | 0.00 | 74.50 | 9 |
| 3 | — | Landon Merrell | Salisbury, NC | 2024 | 4,347,750.00 | 0.00 | 75.00 | 4 |
| 4 | — | Jonathon Jones | Denver, NC | 2024 | 4,337,479.17 | 0.00 | 76.00 | 9 |
| 5 ▲ 31 | ▲ 31 | Timothy Kaufman | Cary, NC | 2024 | 4,292,500.00 | 0.00 | 73.63 | 4 |
| 6 ▼ 1 | ▼ 1 | Colin Salema | Matthews, NC | 2024 | 3,978,000.00 | 0.00 | 71.25 | 2 |
| 7 ▼ 1 | ▼ 1 | Sean Acree | Chesterfield, VA | 2024 | 3,816,500.00 | 0.00 | 76.19 | 8 |
| 8 ▼ 1 | ▼ 1 | Nick Joyce | Pinehurst, NC | 2024 | 3,281,000.00 | 0.00 | 75.00 | 2 |
| 9 ▲ 3 | ▲ 3 | Jace Barnes | Raleigh, NC | 2024 | 3,004,750.00 | 0.00 | 76.47 | 8 |
| 10 ▼ 2 | ▼ 2 | Ryan Curran | Charlotte, NC | 2024 | 2,982,437.50 | 0.00 | 74.00 | 5 |
| 11 ▼ 2 | ▼ 2 | Todd Wooten | Oak Ridge, NC | 2024 | 2,944,187.50 | 0.00 | 75.30 | 5 |
| 12 ▲ 1 | ▲ 1 | Cornell Beans | Charlotte, NC | 2024 | 2,879,800.00 | 0.00 | 75.63 | 4 |
| 13 ▼ 3 | ▼ 3 | Jake Lewis | Cary, NC | 2024 | 2,584,000.00 | 0.00 | 72.50 | 3 |
| 14 ▼ 3 | ▼ 3 | Cooper Mizelle | Huntersville, NC | 2024 | 2,581,875.00 | 0.00 | 75.80 | 5 |
| 15 ▼ 1 | ▼ 1 | Colby Stephens | Willow Spring, NC | 2024 | 2,547,875.00 | 0.00 | 77.94 | 8 |
| 16 ▲ 9 | ▲ 9 | Benjamin Baker | Broadlands, VA | 2025 | 2,278,000.00 | 0.00 | 73.50 | 2 |
| 17 ▼ 2 | ▼ 2 | Isar Joshi | Charlotte, NC | 2023 | 2,252,500.00 | 0.00 | 74.50 | 3 |
| 18 ▼ 2 | ▼ 2 | CJ Peterson | Wake Forest, NC | 2025 | 2,221,333.33 | 0.00 | 73.17 | 3 |
| 19 ▼ 2 | ▼ 2 | Freddy Ortmann | Greensboro, NC | 2024 | 2,023,000.00 | 0.00 | 73.50 | 2 |
| 20 ▼ 2 | ▼ 2 | Ian Doyle | Wake Forest, NC | 2023 | 1,904,000.00 | 0.00 | 80.13 | 8 |
| 21 ▼ 2 | ▼ 2 | Ian Williams | Cary, NC | 2023 | 1,848,750.00 | 0.00 | 75.00 | 3 |
| 22 ▼ 2 | ▼ 2 | Quinlan Polin | Cary, NC | 2023 | 1,836,000.00 | 0.00 | 70.00 | 1 |
| 23 ▼ 2 | ▼ 2 | Oliver Tobin | Charlotte, NC | 2024 | 1,827,500.00 | 0.00 | 75.50 | 4 |
| 24 ▼ 2 | ▼ 2 | Matthew Utz | Davidson, NC | 2024 | 1,806,250.00 | 0.00 | 78.00 | 3 |
| 25 ▼ 2 | ▼ 2 | Zach Kupiec | Greensboro, NC | 2024 | 1,776,500.00 | 0.00 | 74.17 | 3 |
| 26 ▲ 4 | ▲ 4 | Lukas Newton | South Boston, VA | 2025 | 1,764,600.00 | 0.00 | 79.08 | 6 |
| 27 ▼ 3 | ▼ 3 | Liam Percy | Raleigh, NC | 2024 | 1,555,500.00 | 0.00 | 72.17 | 3 |
| T28 ▼ 3 | ▼ 3 | Drew Yeagley | Waxhaw, NC | 2025 | 1,530,000.00 | 0.00 | 69.50 | 1 |
| T28 ▼ 3 | ▼ 3 | Campbell Hall | Greensboro, NC | 2025 | 1,530,000.00 | 0.00 | 72.50 | 1 |
| T28 ▼ 3 | ▼ 3 | Tate Woodruff | Knoxville, TN | 2024 | 1,530,000.00 | 0.00 | 69.00 | 1 |
| T28 ▼ 3 | ▼ 3 | Connor Natwick | Charlotte, NC | 2024 | 1,530,000.00 | 0.00 | 75.75 | 4 |
| 32 ▼ 1 | ▼ 1 | Talan Gentry | Hillsville, VA | 2024 | 1,445,000.00 | 0.00 | 75.00 | 2 |
| 33 ▲ 68 | ▲ 68 | William Carr | Raleigh, NC | 2025 | 1,440,750.00 | 0.00 | 74.25 | 2 |
| 34 ▼ 2 | ▼ 2 | Colin Ferrick | Huntersville, NC | 2025 | 1,428,000.00 | 0.00 | 74.50 | 2 |
| 35 ▲ 10 | ▲ 10 | Will Poplin | Fuquay Varina, NC | 2025 | 1,377,000.00 | 0.00 | 75.00 | 2 |
| 36 ▲ 17 | ▲ 17 | Jude Aliah | Wilmington, NC | 2025 | 1,360,000.00 | 0.00 | 74.00 | 2 |
| 37 ▼ 4 | ▼ 4 | Max Martin | Pinehurst, NC | 2024 | 1,283,500.00 | 0.00 | 76.38 | 4 |
| T38 ▼ 4 | ▼ 4 | Cooper Burris | Kannapolis, NC | 2024 | 1,258,000.00 | 0.00 | 72.25 | 2 |
| T38 ▼ 4 | ▼ 4 | Jacob Lowe | Chapel Hill, NC | 2025 | 1,258,000.00 | 0.00 | 75.00 | 2 |
| 40 ▲ 8 | ▲ 8 | Jason Zawtocki | Charlotte, NC | 2025 | 1,219,750.00 | 0.00 | 79.00 | 4 |
| 41 ▼ 4 | ▼ 4 | William Griffith | Silver Spring, MD | 2024 | 1,158,125.00 | 0.00 | 75.50 | 3 |
| 42 ▼ 4 | ▼ 4 | McCartney Hinkle | Bluefield, VA | 2027 | 1,156,000.00 | 0.00 | 77.33 | 3 |
| 43 ▲ 22 | ▲ 22 | Dylan Johnson | Raleigh, NC | 2025 | 1,147,500.00 | 0.00 | 73.75 | 2 |
| 44 ▼ 5 | ▼ 5 | John Conor Alphin | Morrisville, NC | 2024 | 1,096,500.00 | 0.00 | 83.90 | 5 |
| 45 ▲ 7 | ▲ 7 | Sutton Dreier | Fayetteville, NC | 2024 | 1,020,000.00 | 0.00 | 78.17 | 3 |
| T46 ▼ 6 | ▼ 6 | Charlie Lazorcheck | Charlotte, NC | 2024 | 1,003,000.00 | 0.00 | 82.90 | 5 |
| T46 ▼ 6 | ▼ 6 | Ellis Hobbie | Glen Allen, VA | 2024 | 1,003,000.00 | 0.00 | 79.00 | 4 |
| 48 ▼ 6 | ▼ 6 | Matthew McCarthy | Cary, NC | 2024 | 987,416.67 | 0.00 | 75.38 | 4 |
| 49 ▼ 6 | ▼ 6 | Michael Switzer | Charlotte, NC | 2025 | 977,500.00 | 0.00 | 76.00 | 2 |
| 50 ▼ 6 | ▼ 6 | Ben Barnes | Holly Springs, NC | 2024 | 955,400.00 | 0.00 | 82.83 | 6 |
| 51 ▼ 6 | ▼ 6 | Jaden Morrell | Knoxville, TN | 2024 | 918,000.00 | 0.00 | 76.50 | 1 |
| 52 ▼ 5 | ▼ 5 | Hunter Justice | Cornelius, NC | 2024 | 867,000.00 | 0.00 | 76.50 | 2 |
| 53 ▼ 4 | ▼ 4 | Avery Barnes | Raleigh, NC | 2023 | 833,000.00 | 0.00 | 82.75 | 4 |
| 54 ▼ 4 | ▼ 4 | Charlie Price | Raleigh, NC | 2025 | 806,791.67 | 0.00 | 76.83 | 3 |
| 55 ▼ 4 | ▼ 4 | Thomas Horne | Fayetteville, NC | 2024 | 790,500.00 | 0.00 | 76.00 | 2 |
| T56 ▼ 3 | ▼ 3 | Teddy Dunn | Blythewood, SC | 2025 | 748,000.00 | 0.00 | 73.50 | 1 |
| T56 ▼ 3 | ▼ 3 | Lane Walton | Old Hickory, TN | 2025 | 748,000.00 | 0.00 | 73.50 | 1 |
| T56 ▲ 102 | ▲ 102 | Matthew Parker | florence, SC | 2024 | 748,000.00 | 0.00 | 75.00 | 1 |
| 59 ▼ 3 | ▼ 3 | Brady Macfee | Concord, NC | 2025 | 717,400.00 | 0.00 | 86.00 | 2 |
| 60 ▼ 3 | ▼ 3 | Marshall Saunders | Charlotte, NC | 2025 | 705,500.00 | 0.00 | 78.33 | 3 |
| 61 ▼ 3 | ▼ 3 | Wade Sorrells | Charlotte, NC | 2024 | 684,250.00 | 0.00 | 81.33 | 3 |
| 62 ▲ 19 | ▲ 19 | Alec Thiele | Southern Pines, NC | 2025 | 671,500.00 | 0.00 | 80.67 | 3 |
| 63 ▼ 4 | ▼ 4 | Kola Abudu | Charlotte, NC | 2024 | 670,366.67 | 0.00 | 78.17 | 3 |
| 64 ▼ 4 | ▼ 4 | Andrew Sevene | Cary, NC | 2024 | 656,766.67 | 0.00 | 78.33 | 3 |
| 65 ▼ 4 | ▼ 4 | Davis Kushner | Cary, NC | 2025 | 643,875.00 | 0.00 | 79.00 | 3 |
| 66 ▲ 35 | ▲ 35 | Vaughn Brodowski | Wilmington, NC | 2025 | 641,750.00 | 0.00 | 80.50 | 2 |
| 67 ▼ 5 | ▼ 5 | Michael Stanford | Vienna, VA | 2024 | 595,000.00 | 0.00 | 80.33 | 3 |
| T68 ▼ 5 | ▼ 5 | Nate Faulkner | Roanoke, VA | 2024 | 590,750.00 | 0.00 | 73.33 | 1 |
| T68 ▼ 5 | ▼ 5 | Elliot Strickland | Northampton, United Kingdom | 2024 | 590,750.00 | 0.00 | 79.50 | 1 |
| T70 ▼ 5 | ▼ 5 | Cade Cranfield | Salisbury, NC | 2023 | 578,000.00 | 0.00 | 77.50 | 2 |
| T70 ▼ 5 | ▼ 5 | Matthew McDougall | Waxhaw, NC | 2023 | 578,000.00 | 0.00 | 73.00 | 1 |
| T70 ▲ 43 | ▲ 43 | Max Sanneman | Waxhaw, NC | 2024 | 578,000.00 | 0.00 | 83.25 | 2 |
| T73 ▼ 5 | ▼ 5 | Stokes Greene | Charlotte, NC | 2025 | 569,500.00 | 0.00 | 77.00 | 1 |
| T73 ▼ 5 | ▼ 5 | Hershal Patel | Clemmons, NC | 2025 | 569,500.00 | 0.00 | 82.67 | 3 |
| 75 ▼ 5 | ▼ 5 | Thomas McNally | Charlotte, NC | 2024 | 554,200.00 | 0.00 | 78.25 | 2 |
| 76 ▼ 5 | ▼ 5 | Connor Schenk | Raleigh, NC | 2024 | 537,625.00 | 0.00 | 76.50 | 2 |
| 77 ▼ 5 | ▼ 5 | Christian Fisher | Matthews, NC | 2025 | 524,450.00 | 0.00 | 80.17 | 3 |
| 78 ▼ 5 | ▼ 5 | Andrew Jernigan | Raleigh, NC | 2024 | 469,200.00 | 0.00 | 86.25 | 4 |
| 79 ▼ 5 | ▼ 5 | Hunter Master | Oak Ridge, NC | 2024 | 459,850.00 | 0.00 | 79.50 | 3 |
| T80 ▼ 5 | ▼ 5 | Jack Wiley | Raleigh, NC | 2025 | 459,000.00 | 0.00 | 77.50 | 1 |
| T80 ▼ 5 | ▼ 5 | Braeden Gillen | Holly Springs, NC | 2024 | 459,000.00 | 0.00 | 78.50 | 2 |
| T80 ▲ 78 | ▲ 78 | connor boughton | penhook, VA | 2025 | 459,000.00 | 0.00 | 79.00 | 1 |
| 83 ▼ 6 | ▼ 6 | Austin Anderson | Fort Mill, SC | 2025 | 426,700.00 | 0.00 | 81.83 | 3 |
| 84 ▼ 6 | ▼ 6 | Andrew Neal | Cary, NC | 2025 | 408,000.00 | 0.00 | 72.50 | 1 |
| T85 ▼ 6 | ▼ 6 | Luke Tisdale | Winston-Salem, NC | 2025 | 391,000.00 | 0.00 | 76.75 | 2 |
| T85 ▼ 6 | ▼ 6 | George Hinton | Charlotte, NC | 2024 | 391,000.00 | 0.00 | 83.33 | 3 |
| 87 ▼ 5 | ▼ 5 | Jackson Cook | Abingdon, VA | 2024 | 378,250.00 | 0.00 | 82.50 | 3 |
| 88 ▼ 5 | ▼ 5 | Dustin Stocksdale JR | Ellicott City, MD | 2023 | 374,000.00 | 0.00 | 78.00 | 1 |
| 89 ▼ 5 | ▼ 5 | Cooper Lindsey | Chapel Hill, NC | 2024 | 357,000.00 | 0.00 | 81.00 | 2 |
| 90 ▼ 5 | ▼ 5 | William Mitchell | Cary, NC | 2024 | 351,333.33 | 0.00 | 72.00 | 1 |
| T91 ▼ 5 | ▼ 5 | JP Carr | Hilton Head, SC | 2024 | 340,000.00 | 0.00 | 78.25 | 2 |
| T91 ▼ 5 | ▼ 5 | Rhodes Baker | Winston-Salem, NC | 2024 | 340,000.00 | 0.00 | 75.50 | 1 |
| T91 ▼ 5 | ▼ 5 | Daniel Kwon | The Plains, VA | 2025 | 340,000.00 | 0.00 | 79.00 | 1 |
| T91 ▼ 5 | ▼ 5 | Charlie Clemency | Raleigh, NC | 2024 | 340,000.00 | 0.00 | 87.75 | 2 |
| 95 ▼ 5 | ▼ 5 | Alexander Murphy | Monroe, NC | 2023 | 331,500.00 | 0.00 | 82.00 | 2 |
| 96 ▼ 5 | ▼ 5 | Will Brown | Fayetteville, NC | 2024 | 328,666.67 | 0.00 | 77.50 | 1 |
| 97 ▼ 5 | ▼ 5 | Colton Wilson | Wendell, NC | 2024 | 312,800.00 | 0.00 | 82.80 | 3 |
| 98 ▼ 5 | ▼ 5 | Evan Owen | Winston-Salem, NC | 2024 | 310,250.00 | 0.00 | 74.50 | 1 |
| T99 ▼ 5 | ▼ 5 | Logan Atkins | Dunn, NC | 2023 | 306,000.00 | 0.00 | 75.00 | 1 |
| T99 ▼ 5 | ▼ 5 | Elijah Felty | North Chesterfield, VA | 2025 | 306,000.00 | 0.00 | 74.00 | 1 |
| T99 ▼ 5 | ▼ 5 | Chase McEvoy | Waxhaw, NC | 2025 | 306,000.00 | 0.00 | 80.00 | 1 |
| 102 ▼ 5 | ▼ 5 | Parker Cole | Raleigh, NC | 2024 | 297,500.00 | 0.00 | 84.25 | 2 |
| T103 ▼ 5 | ▼ 5 | Aiden Clark | Davidson, NC | 2026 | 295,375.00 | 0.00 | 76.50 | 1 |
| T103 ▼ 5 | ▼ 5 | Ryan Collins | Concord, NC | 2024 | 295,375.00 | 0.00 | 76.50 | 1 |
| 105 ▼ 5 | ▼ 5 | Peter Pucci | Cary, NC | 2024 | 293,250.00 | 0.00 | 78.50 | 2 |
| 106 ▼ 5 | ▼ 5 | Nick Goellner | Holly Springs, NC | 2023 | 284,750.00 | 0.00 | 75.50 | 1 |
| 107 ▲ 47 | ▲ 47 | Mats Marino | Chapel Hill, NC | 2025 | 278,800.00 | 0.00 | 89.50 | 2 |
| T108 ▼ 4 | ▼ 4 | Benjamin Siriboury | Clarksville, MD | 2024 | 274,125.00 | 0.00 | 78.00 | 1 |
| T108 ▼ 4 | ▼ 4 | Justin Peterson | Murfreesboro, NC | 2023 | 274,125.00 | 0.00 | 75.50 | 1 |
| 110 ▼ 4 | ▼ 4 | Landon Packard | Advance, NC | 2025 | 263,500.00 | 0.00 | 82.00 | 1 |
| T111 ▼ 4 | ▼ 4 | Keenan Royalty | Raleigh, NC | 2023 | 255,000.00 | 0.00 | 77.00 | 1 |
| T111 ▼ 4 | ▼ 4 | connor boughton | penhook, VA | 2025 | 255,000.00 | 0.00 | 81.50 | 1 |
| T111 ▼ 4 | ▼ 4 | Blake Hogan | Forest, VA | 2024 | 255,000.00 | 0.00 | 81.50 | 1 |
| T114 ▼ 4 | ▼ 4 | Cole Rouse | Kernersville, NC | 2024 | 238,000.00 | 0.00 | 74.00 | 1 |
| T114 ▼ 4 | ▼ 4 | Walker Gillespie | Pearisburg, VA | 2024 | 238,000.00 | 0.00 | 78.50 | 1 |
| T114 ▲ 44 | ▲ 44 | Liam Rountree | wilmington, NC | 2025 | 238,000.00 | 0.00 | 83.50 | 1 |
| 117 ▼ 5 | ▼ 5 | Connor Catterson | Blacksburg, VA | 2024 | 229,500.00 | 0.00 | 78.00 | 1 |
| T118 ▼ 5 | ▼ 5 | Quin Covington | Cary, NC | 2025 | 221,000.00 | 0.00 | 76.00 | 1 |
| T118 ▼ 5 | ▼ 5 | Chase Myers | Greensboro, NC | 2025 | 221,000.00 | 0.00 | 81.00 | 1 |
| T120 ▼ 4 | ▼ 4 | Cooper Russell | Knoxville, TN | 2025 | 212,500.00 | 0.00 | 76.50 | 1 |
| T120 ▼ 4 | ▼ 4 | Shlok Jain | Cary, NC | 2024 | 212,500.00 | 0.00 | 74.50 | 1 |
| T120 ▼ 4 | ▼ 4 | Cooper Delo | Chartlotte, NC | 2024 | 212,500.00 | 0.00 | 80.50 | 1 |
| T120 ▼ 4 | ▼ 4 | Ratchanon Aiemsumang | Bangkok, Thailand | 2024 | 212,500.00 | 0.00 | 79.00 | 1 |
| T120 ▼ 4 | ▼ 4 | William Tracey | Alexandria, VA | 2025 | 212,500.00 | 0.00 | 86.50 | 1 |
| 125 ▼ 4 | ▼ 4 | Uzair Mirza | Roanoke, VA | 2024 | 204,000.00 | 0.00 | 79.00 | 1 |
| 126 ▼ 4 | ▼ 4 | Brady Petlick | Apex, NC | 2024 | 202,300.00 | 0.00 | 87.75 | 2 |
| T127 ▼ 4 | ▼ 4 | Nathan Winchester | Winnabow, NC | 2024 | 197,200.00 | 0.00 | 82.50 | 1 |
| T127 ▼ 4 | ▼ 4 | Nolan Spangler | Denver, NC | 2024 | 197,200.00 | 0.00 | 82.50 | 1 |
| T129 ▼ 4 | ▼ 4 | Noah Higginbotham | Keswick, VA | 2025 | 195,500.00 | 0.00 | 87.50 | 1 |
| T129 ▼ 4 | ▼ 4 | Frank Averitt | Wilmington, NC | 2024 | 195,500.00 | 0.00 | 76.50 | 1 |
| T129 ▼ 4 | ▼ 4 | Daniel Norris | Greensboro, NC | 2024 | 195,500.00 | 0.00 | 81.50 | 1 |
| 132 ▼ 4 | ▼ 4 | Ethan Trexler | Leland, NC | 2025 | 187,000.00 | 0.00 | 78.50 | 1 |
| T133 ▼ 4 | ▼ 4 | Sawyer Chamblee | Ahoskie, NC | 2024 | 178,500.00 | 0.00 | 85.02 | 1 |
| T133 ▼ 4 | ▼ 4 | Emerson Keene | Blacksburg, VA | 2025 | 178,500.00 | 0.00 | 93.50 | 1 |
| T135 ▼ 4 | ▼ 4 | Andrew Bartlett | Greensboro, NC | 2024 | 170,000.00 | 0.00 | 81.00 | 1 |
| T135 ▼ 4 | ▼ 4 | Owen Bright | Roanoke, VA | 2023 | 170,000.00 | 0.00 | 79.50 | 1 |
| T137 ▼ 4 | ▼ 4 | Carter Murphy | Cornelius, NC | 2024 | 161,500.00 | 0.00 | 93.00 | 1 |
| T137 ▼ 4 | ▼ 4 | Camden Deeb | Bluefield, WV | 2024 | 161,500.00 | 0.00 | 95.50 | 1 |
| 139 ▼ 4 | ▼ 4 | Coleton DuRant | Greenville, NC | 2024 | 157,250.00 | 0.00 | 77.50 | 1 |
| T140 ▼ 4 | ▼ 4 | Noah Snyder | Greensboro, NC | 2023 | 153,000.00 | 0.00 | 83.00 | 1 |
| T140 ▼ 4 | ▼ 4 | William Adams | Charlotte, NC | 2024 | 153,000.00 | 0.00 | 81.33 | 1 |
| 142 ▼ 4 | ▼ 4 | Ryan Wheeler | Chesapeake, VA | 2023 | 144,500.00 | 0.00 | 84.50 | 1 |
| T143 ▼ 4 | ▼ 4 | Carson Sickmiller | Lebanon, TN | 2025 | 136,000.00 | 0.00 | 78.50 | 1 |
| T143 ▼ 4 | ▼ 4 | Graham Buchanan | Durham, NC | 2024 | 136,000.00 | 0.00 | 87.50 | 1 |
| T143 ▼ 4 | ▼ 4 | Miller Browne | Apex, NC | 2025 | 136,000.00 | 0.00 | 82.00 | 1 |
| T143 ▼ 4 | ▼ 4 | Antonio Montenora | Waxhaw, NC | 2024 | 136,000.00 | 0.00 | 82.00 | 1 |
| T147 ▼ 4 | ▼ 4 | Grant Caldwell | Charlotte, NC | 2025 | 119,000.00 | 0.00 | 79.50 | 1 |
| T147 ▼ 4 | ▼ 4 | William McKenzie | High Point, NC | 2025 | 119,000.00 | 0.00 | 85.00 | 1 |
| 149 ▼ 4 | ▼ 4 | Connor Finnerty | huntersville, NC | 2024 | 118,150.00 | 0.00 | 87.25 | 2 |
| T150 ▼ 4 | ▼ 4 | Carter Myers | Bluff City, TN | 2024 | 110,500.00 | 0.00 | 79.50 | 1 |
| T150 ▼ 4 | ▼ 4 | Noah Winnick | Holly Springs, NC | 2024 | 110,500.00 | 0.00 | 86.50 | 1 |
| 152 ▼ 4 | ▼ 4 | Chandler Myers | Bluff City, TN | 2024 | 102,000.00 | 0.00 | 80.00 | 1 |
| 153 ▼ 4 | ▼ 4 | Brayden Reel | Evensville, TN | 2025 | 88,400.00 | 0.00 | 82.00 | 1 |
| 154 ▼ 4 | ▼ 4 | Peter Bryan | Chapel Hill, NC | 2025 | 74,800.00 | 0.00 | 83.50 | 1 |
| 155 ▼ 4 | ▼ 4 | James-Paul Wagner | Cary, NC | 2025 | 71,400.00 | 0.00 | 82.00 | 1 |
| T156 ▼ 4 | ▼ 4 | Holden Ellinger | Raleigh, NC | 2025 | 65,450.00 | 0.00 | 85.00 | 1 |
| T156 ▼ 4 | ▼ 4 | Peyton Cramer | Thurmont, MD | 2024 | 65,450.00 | 0.00 | 99.50 | 1 |
| T158 ▼ 3 | ▼ 3 | Mckaleb Harkleroad | Kodak, TN | 2024 | 53,975.00 | 0.00 | 89.50 | 1 |
| T158 ▼ 3 | ▼ 3 | Elijah Kibbe | Lebanon, TN | 2025 | 53,975.00 | 0.00 | 89.50 | 1 |
| 160 ▼ 3 | ▼ 3 | Gavin Cultra | Collierville, TN | 2025 | 50,150.00 | 0.00 | 92.00 | 1 |
| Rank | MVMT | Player | Hometown | Class | Points | Differential | Scoring Average |
Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Aidan Wilson | Winston-Salem, NC | 2026 | 10,412,145.83 | 0.00 | 72.83 | 12 |
| 2 ▲ 4 | ▲ 4 | Noah MacLauchlan | Moseley, VA | 2026 | 7,256,875.00 | 0.00 | 73.00 | 5 |
| 3 ▼ 1 | ▼ 1 | Charles McPherson | Durham, NC | 2026 | 6,358,850.00 | 0.00 | 73.79 | 7 |
| 4 ▼ 1 | ▼ 1 | Graden Lomax | China Grove, NC | 2027 | 5,833,550.00 | 0.00 | 73.36 | 7 |
| 5 | — | Grayden Laird | Galax, VA | 2025 | 4,968,080.00 | 0.00 | 75.05 | 10 |
| 6 ▼ 2 | ▼ 2 | Ty Willoughby | Chapel HIll, NC | 2026 | 4,700,783.33 | 0.00 | 75.05 | 11 |
| 7 ▲ 1 | ▲ 1 | Warren Stiglitz | Denver, NC | 2027 | 4,105,500.00 | 0.00 | 75.33 | 6 |
| 8 ▼ 1 | ▼ 1 | Aiden Clark | Davidson, NC | 2026 | 3,947,895.83 | 0.00 | 74.22 | 9 |
| 9 | — | Talon Dingledine | Richmond, VA | 2025 | 3,530,333.33 | 0.00 | 73.88 | 4 |
| 10 ▲ 2 | ▲ 2 | Jack Skinner | Blacksburg, VA | 2027 | 3,504,833.33 | 0.00 | 76.14 | 7 |
| 11 ▼ 1 | ▼ 1 | Griffin Cheatwood | Charlotte, NC | 2026 | 3,415,300.00 | 0.00 | 76.14 | 7 |
| 12 ▼ 1 | ▼ 1 | Reid Heaton | Charlotte, NC | 2025 | 3,306,500.00 | 0.00 | 72.75 | 2 |
| 13 | — | Declan Daner | Cary, NC | 2027 | 3,253,800.00 | 0.00 | 76.29 | 12 |
| 14 | — | Jason Zawtocki | Charlotte, NC | 2025 | 2,905,300.00 | 0.00 | 76.50 | 6 |
| 15 | — | Jared Myers | Stanley, NC | 2025 | 2,894,816.67 | 0.00 | 75.86 | 7 |
| 16 | — | Griffin Ching | Chapel Hill, NC | 2025 | 2,744,083.33 | 0.00 | 75.93 | 7 |
| 17 ▲ 2 | ▲ 2 | Sheppard McKenzie | Raleigh, NC | 2028 | 2,699,600.00 | 0.00 | 76.17 | 6 |
| 18 ▼ 1 | ▼ 1 | Jack Halloran | Pinehurst, NC | 2026 | 2,694,500.00 | 0.00 | 72.67 | 3 |
| 19 ▼ 1 | ▼ 1 | Alejandro Caraballo | Williamsburg, VA | 2026 | 2,626,500.00 | 0.00 | 74.63 | 4 |
| 20 | — | Conner Freedman | Chapel Hill, NC | 2026 | 2,348,125.00 | 0.00 | 73.50 | 5 |
| 21 | — | Brandon Bowman | King, NC | 2025 | 2,275,166.67 | 0.00 | 76.33 | 10 |
| 22 ▲ 13 | ▲ 13 | Joseph Morinelli | Crozet, VA | 2026 | 2,023,000.00 | 0.00 | 76.87 | 5 |
| 23 ▼ 1 | ▼ 1 | Cameron Sharp | Blacksburg, VA | 2026 | 2,003,166.67 | 0.00 | 73.83 | 3 |
| 24 ▼ 1 | ▼ 1 | Pennson Badgett | Pilot Mountain, NC | 2026 | 1,938,000.00 | 0.00 | 71.25 | 2 |
| 25 ▼ 1 | ▼ 1 | Charlie Coe | Morrisville, NC | 2025 | 1,906,550.00 | 0.00 | 73.00 | 3 |
| 26 ▲ 77 | ▲ 77 | Grayson Baucom | Hickory, NC | 2028 | 1,870,000.00 | 0.00 | 73.25 | 2 |
| 27 ▲ 9 | ▲ 9 | Logan Zaborski | Davidson, NC | 2026 | 1,867,450.00 | 0.00 | 79.79 | 12 |
| 28 ▼ 3 | ▼ 3 | Griffin Williams | Greensboro, NC | 2027 | 1,860,083.33 | 0.00 | 72.75 | 2 |
| 29 ▼ 3 | ▼ 3 | Andrew Hobbs | Pinehurst, NC | 2026 | 1,848,750.00 | 0.00 | 75.42 | 6 |
| 30 ▲ 27 | ▲ 27 | Liam MacLauchlan | Moseley, VA | 2027 | 1,649,000.00 | 0.00 | 75.63 | 4 |
| 31 ▼ 4 | ▼ 4 | Caedmon Albertyn | Matthews, NC | 2026 | 1,615,000.00 | 0.00 | 74.38 | 4 |
| 32 ▼ 4 | ▼ 4 | Sujaan Singh | Ashburn, VA | 2025 | 1,613,583.33 | 0.00 | 76.82 | 5 |
| 33 ▼ 4 | ▼ 4 | Til Wagner | Charlotte, NC | 2026 | 1,611,387.50 | 0.00 | 78.39 | 9 |
| 34 ▼ 4 | ▼ 4 | Max Brutus | Leland, NC | 2026 | 1,604,800.00 | 0.00 | 91.41 | 2 |
| 35 ▼ 4 | ▼ 4 | Jaydon DelVechio | Hickory, NC | 2026 | 1,546,150.00 | 0.00 | 75.90 | 5 |
| 36 ▼ 4 | ▼ 4 | Jake Albert | Blacksburg, VA | 2025 | 1,530,000.00 | 0.00 | 69.50 | 1 |
| 37 ▼ 4 | ▼ 4 | Griffin Huckabee | Winston-Salem, NC | 2027 | 1,485,205.00 | 0.00 | 75.80 | 4 |
| 38 ▼ 4 | ▼ 4 | Reston Shull | Charlotte, NC | 2026 | 1,433,525.00 | 0.00 | 77.58 | 6 |
| 39 ▲ 4 | ▲ 4 | Sebastian Balbin | Pinehurst, NC | 2027 | 1,395,275.00 | 0.00 | 77.21 | 7 |
| 40 ▼ 3 | ▼ 3 | Ren Niebauer | High Point, NC | 2026 | 1,364,037.50 | 0.00 | 77.63 | 8 |
| 41 ▲ 4 | ▲ 4 | Stephen Eastman | Raleigh, NC | 2027 | 1,358,300.00 | 0.00 | 77.25 | 4 |
| 42 ▲ 2 | ▲ 2 | John McCoy | Salisbury, NC | 2026 | 1,275,000.00 | 0.00 | 76.10 | 5 |
| 43 ▲ 35 | ▲ 35 | Tyler Warner | Marvin, NC | 2027 | 1,232,500.00 | 0.00 | 77.60 | 5 |
| 44 ▼ 6 | ▼ 6 | Jack Wiley | Raleigh, NC | 2025 | 1,219,750.00 | 0.00 | 74.75 | 4 |
