Welcome to the Drip Golf
Drip Golf Tour

Luke Thomas Selzer

Charlotte, NC · Class of 2031 · Age 14
80.1 Career Avg +8.3 to par ▼ 4.1 since 2023
42Events
81Rounds
67Low Round
32Low 9

Highlights

69.3 Best 3 Round Avg
4 Rounds Under Par
1.4 Birdies / Rd
2 Eagles

Scoring Types

Par or better: 57.6%
  • Eagles 2 (0.1%)
  • Birdies 109 (7.5%)
  • Pars 722 (50.0%)
  • Bogeys 472 (32.7%)
  • Doubles 115 (8.0%)
  • Others 25 (1.7%)

Scoring Profile

3.41 Par 3 Avg
4.54 Par 4 Avg
5.30 Par 5 Avg

By Season

Season Scoring Avg Rounds
2026-27 79.4 5
2025-26 78.3 26
2025 82.0 18
2024 79.3 22
2023 83.5 10
▼ 4.1 since 2023

Player Rankings

Overall Rank: 8068
Overall Rank: 6297

Tournament Results

Boys MC
T67
Total 86 (+14)
Points 7
Longleaf Golf & Family Club
1 6
2 5
3 3
4 4
5 4
6 3
7 6
8 5
9 5
10 4
11 4
12 4
13 7
14 6
15 5
16 6
17 5
18 4
STITCH GOLF Junior Invitational Qualifier
Round 1 · Longleaf Golf & Family Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 408 399 186 186 490 140 369 532 334 3044
Par 4 4 3 3 5 3 4 5 4 35
Score 6 5 3 4 4 3 6 5 5 41
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 393 145 380 421 522 391 506 329 390 3477
Par 4 3 4 4 5 4 5 4 4 37
Score 4 4 4 7 6 5 6 5 4 45
Total 86 (+14)
Middle School Boys
T13
Total 157 (+15)
Points 8.5
Country Club of Salisbury
1 4
2 4
3 4
4 5
5 6
6 2
7 5
8 4
9 4
10 3
11 5
12 6
13 5
14 3
15 6
16 4
17 4
18 5
Country Club of Salisbury
1 4
2 4
3 6
4 4
5 4
6 4
7 4
8 5
9 3
10 4
11 4
12 4
13 8
14 3
15 5
16 5
17 3
18 4
DGT "10th Annual Western Carolina" Junior Open at CC of Salisbury
Round 1 · Country Club of Salisbury
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 326 315 520 361 326 150 368 341 130 2837
Par 4 4 5 4 4 3 4 4 3 35
Score 4 4 4 5 6 2 5 4 4 38
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 375 353 345 525 130 495 322 155 326 3026
Par 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36
Score 3 5 6 5 3 6 4 4 5 41
Total 79 (+8)
DGT "10th Annual Western Carolina" Junior Open at CC of Salisbury
Round 2 · Country Club of Salisbury
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 326 315 520 361 326 150 368 341 130 2837
Par 4 4 5 4 4 3 4 4 3 35
Score 4 4 6 4 4 4 4 5 3 38
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 375 353 345 525 130 495 322 155 326 3026
Par 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36
Score 4 4 4 8 3 5 5 3 4 40
Total 78 (+7)
Middle School Boys
7
Total 154 (+10)
Points 17
Lonnie Poole Golf Course
1 6
2 3
3 4
4 4
5 4
6 3
7 5
8 3
9 3
10 5
11 5
12 4
13 5
14 3
15 6
16 5
17 3
18 4
Lonnie Poole Golf Course
1 6
2 3
3 6
4 5
5 4
6 2
7 7
8 3
9 4
10 3
11 5
12 4
13 4
14 5
15 6
16 4
17 3
18 5
DGT 4th Annual "Justin Williams and Friends" Jr. Open at Lonnie Poole
Round 1 · Lonnie Poole Golf Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 507 160 501 310 358 131 493 138 358 2956
Par 5 3 5 4 4 3 5 3 4 36
Score 6 3 4 4 4 3 5 3 3 35
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 369 553 391 337 138 504 341 110 379 3122
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 5 5 4 5 3 6 5 3 4 40
Total 75 (+3)
DGT 4th Annual "Justin Williams and Friends" Jr. Open at Lonnie Poole
Round 2 · Lonnie Poole Golf Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 507 160 501 310 358 131 493 138 358 2956
Par 5 3 5 4 4 3 5 3 4 36
Score 6 3 6 5 4 2 7 3 4 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 369 553 391 337 138 504 341 110 379 3122
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 3 5 4 4 5 6 4 3 5 39
Total 79 (+7)
Middle School Boys
T6
Total 144 (+1)
Points 23
Mid Pines Inn & Golf Club
1 4
2 2
3 5
4 4
5 5
6 5
7 5
8 4
9 3
10 5
11 3
12 4
13 3
14 3
15 4
16 4
17 4
18 4
Southern Pines Golf Club
1 4
2 4
3 3
4 4
5 4
6 5
7 3
8 4
9 3
10 5
11 5
12 4
13 4
14 4
15 5
16 4
17 4
18 4
Drip Golf Series 2nd Annual "Grayson Murray" Junior Invitational
Round 1 · Mid Pines Inn & Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 365 155 385 285 445 465 365 155 315 2935
Par 4 3 4 4 5 5 4 3 4 36
Score 4 2 5 4 5 5 5 4 3 37
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 485 145 365 195 345 485 385 365 385 3155
Par 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
Score 5 3 4 3 3 4 4 4 4 34
Total 71 (-1)
Drip Golf Series 2nd Annual "Grayson Murray" Junior Invitational
Round 2 · Southern Pines Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 350 400 148 353 477 394 137 298 142 2699
Par 4 5 3 4 5 4 3 4 3 35
Score 4 4 3 4 4 5 3 4 3 34
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 294 330 386 318 150 440 325 380 340 2963
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 4 36
Score 5 5 4 4 4 5 4 4 4 39
Total 73 (+2)
Middle School Boys
T26
Total 152 (+8)
Points 41
Streamsong Golf Resort
1 4
2 5
3 6
4 4
5 3
6 3
7 5
8 4
9 3
10 3
11 5
12 3
13 4
14 3
15 5
16 3
17 4
18 6
Streamsong Golf Resort
1 4
2 5
3 4
4 4
5 5
6 4
7 5
8 4
9 5
10 5
11 5
12 4
13 6
14 2
15 5
16 4
17 4
18 4
DGT - 2nd Annual Pinehurst Junior Featuring "Grant Horvat" Junior by Primo
Round 1 · Streamsong Golf Resort
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 410 508 340 312 328 143 502 147 312 3002
Par 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36
Score 4 5 6 4 3 3 5 4 3 37
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 385 397 340 427 111 402 103 343 406 2914
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Score 3 5 3 4 3 5 3 4 6 36
Total 73 (+1)
DGT - 2nd Annual Pinehurst Junior Featuring "Grant Horvat" Junior by Primo
Round 2 · Streamsong Golf Resort
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 410 508 340 312 328 143 502 147 312 3002
Par 4 5 4 4 4 3 5 3 4 36
Score 4 5 4 4 5 4 5 4 5 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 385 397 340 427 111 402 103 343 406 2914
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Score 5 5 4 6 2 5 4 4 4 39
Total 79 (+7)
Future Stars Boys
T6
Total 67 (-5)
Points 26.5
Forest Creek Golf Club
1 4
2 3
3 5
4 3
5 3
6 4
7 4
8 3
9 4
10 5
11 3
12 4
13 3
14 3
15 4
16 3
17 4
18 5
DGT "Parent Child" Summer Open at Forest Creek
Round 1 · Forest Creek Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 276 113 411 97 346 224 285 288 428 2468
Par 4 3 5 3 4 4 4 4 5 36
Score 4 3 5 3 3 4 4 3 4 33
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 384 334 325 245 123 245 110 310 406 2482
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Score 5 3 4 3 3 4 3 4 5 34
Total 67 (-5)
Middle School Boys
3
Total 144 (E)
Points 68
Cutter Creek Golf Club
1 4
2 4
3 3
4 4
5 4
6 4
7 5
8 3
9 4
10 4
11 5
12 4
13 4
14 4
15 3
16 4
17 3
18 5
Cutter Creek Golf Club
1 3
2 4
3 3
4 4
5 5
6 5
7 4
8 3
9 5
10 4
11 5
12 4
13 6
14 4
15 3
16 4
17 2
18 5
DGT Junior Collegiate at Cutter Creek
Round 1 · Cutter Creek Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 334 482 135 355 487 273 332 101 326 2825
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Score 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 330 480 271 314 366 132 367 139 474 2873
Par 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36
Score 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36
Total 71 (-1)
DGT Junior Collegiate at Cutter Creek
Round 2 · Cutter Creek Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 334 482 135 355 487 273 332 101 326 2825
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Score 3 4 3 4 5 5 4 3 5 36
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 330 480 271 314 366 132 367 139 474 2873
Par 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36
Score 4 5 4 6 4 3 4 2 5 37
Total 73 (+1)
Middle School Boys
22
Total 79 (+8)
Points 15
Southern Pines Golf Club
1 4
2 5
3 3
4 6
5 5
6 4
7 4
8 3
9 4
10 5
11 4
12 5
13 4
14 4
15 6
16 4
17 4
18 5
Drip Golf Tour "Memorial Day" Junior Celebration
Round 1 · Southern Pines Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 348 516 132 361 518 397 140 339 144 2895
Par 4 5 3 4 5 4 3 4 3 35
Score 4 5 3 6 5 4 4 3 4 38
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 321 294 389 360 147 470 295 345 339 2960
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 4 36
Score 5 4 5 4 4 6 4 4 5 41
Total 79 (+8)
Middle School Boys
5
Total 152 (+10)
Points 26
Woodlake Country Club
1 4
2 3
3 4
4 3
5 3
6 4
7 5
8 3
9 5
10 5
11 4
12 5
13 4
14 6
15 3
16 5
17 4
18 5
Woodlake Country Club
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
7 5
8 4
9 3
10 6
11 5
12 4
13 5
14 5
15 4
16 3
17 3
18 6
DGT Junior Collegiate at Woodlake
Round 1 · Woodlake Country Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 324 150 328 135 346 328 450 145 297 2503
Par 4 3 4 3 4 4 5 3 4 34
Score 4 3 4 3 3 4 5 3 5 34
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 490 350 124 379 394 303 440 155 485 3120
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 5 37
Score 5 4 5 4 6 3 5 4 5 41
Total 75 (+4)
DGT Junior Collegiate at Woodlake
Round 2 · Woodlake Country Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 324 150 328 135 346 328 450 145 297 2503
Par 4 3 4 3 4 4 5 3 4 34
Score 4 4 4 4 4 4 5 4 3 36
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 490 350 124 379 394 303 440 155 485 3120
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 5 37
Score 6 5 4 5 5 4 3 3 6 41
Total 77 (+6)
Middle School Boys
T14
Total 158 (+14)
Points 29
Lonnie Poole Golf Course
1 6
2 3
3 5
4 5
5 4
6 4
7 4
8 3
9 5
10 4
11 5
12 4
13 5
14 4
15 4
16 7
17 3
18 4
Lonnie Poole Golf Course
1 5
2 3
3 6
4 5
5 4
6 3
7 5
8 3
9 4
10 5
11 6
12 5
13 5
14 3
15 5
16 4
17 3
18 5
Drip Golf Series 16th Annual "Wolfpack" Junior Invitational at Lonnie Poole
Round 1 · Lonnie Poole Golf Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 507 143 501 350 358 107 493 115 358 2932
Par 5 3 5 4 4 3 5 3 4 36
Score 6 3 5 5 4 4 4 3 5 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 345 525 356 337 121 504 341 110 379 3018
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 4 5 4 5 4 4 7 3 4 40
Total 79 (+7)
Drip Golf Series 16th Annual "Wolfpack" Junior Invitational at Lonnie Poole
Round 2 · Lonnie Poole Golf Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 507 143 501 350 358 107 493 115 358 2932
Par 5 3 5 4 4 3 5 3 4 36
Score 5 3 6 5 4 3 5 3 4 38
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 345 525 356 337 121 504 341 110 379 3018
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 5 6 5 5 3 5 4 3 5 41
Total 79 (+7)
Middle School Boys
8
Total 164 (+20)
Points 14
Benvenue Country Club
1 4
2 4
3 5
4 7
5 5
6 4
7 4
8 4
9 3
10 4
11 4
12 5
13 4
14 5
15 6
16 4
17 3
18 4
Benvenue Country Club
1 5
2 4
3 6
4 5
5 4
6 4
7 5
8 4
9 4
10 4
11 8
12 4
13 3
14 4
15 6
16 5
17 5
18 5
DGT Junior Open at Benvenue Country Club
Round 1 · Benvenue Country Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 346 154 509 547 324 325 331 303 130 2969
Par 4 3 5 5 4 4 4 4 3 36
Score 4 4 5 7 5 4 4 4 3 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 424 336 315 127 321 534 340 131 357 2885
Par 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 4 4 5 4 5 6 4 3 4 39
Total 79 (+7)
DGT Junior Open at Benvenue Country Club
Round 2 · Benvenue Country Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 346 154 509 547 324 325 331 303 130 2969
Par 4 3 5 5 4 4 4 4 3 36
Score 5 4 6 5 4 4 5 4 4 41
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 424 336 315 127 321 534 340 131 357 2885
Par 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 4 8 4 3 4 6 5 5 5 44
Total 85 (+13)
Middle School Boys
10
Total 155 (+11)
Points 52
Longleaf Golf & Family Club
1 4
2 5
3 3
4 3
5 6
6 3
7 4
8 4
9 5
10 5
11 3
12 5
13 4
14 5
15 4
16 5
17 4
18 5
Longleaf Golf & Family Club
1 4
2 5
3 4
4 4
5 5
6 4
7 4
8 5
9 5
10 4
11 3
12 4
13 4
14 5
15 4
16 6
17 4
18 4
DGT 4th Longleaf Junior Open
Round 1 · Longleaf Golf & Family Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 352 352 140 135 501 138 345 520 315 2798
Par 4 4 3 3 5 3 4 5 4 35
Score 4 5 3 3 6 3 4 4 5 37
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 335 145 328 377 515 325 450 305 310 3090
Par 4 3 4 4 5 4 5 4 4 37
Score 5 3 5 4 5 4 5 4 5 40
Total 77 (+5)
DGT 4th Longleaf Junior Open
Round 2 · Longleaf Golf & Family Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 352 352 140 135 501 138 345 520 315 2798
Par 4 4 3 3 5 3 4 5 4 35
Score 4 5 4 4 5 4 4 5 5 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 335 145 328 377 515 325 450 305 310 3090
Par 4 3 4 4 5 4 5 4 4 37
Score 4 3 4 4 5 4 6 4 4 38
Total 78 (+6)
Middle School Boys
5
Total 155 (+13)
Points 38
Woodlake Country Club
1 4
2 6
3 4
4 3
5 4
6 6
7 6
8 3
9 4
10 7
11 5
12 4
13 5
14 5
15 4
16 5
17 3
18 5
Woodlake Country Club
1 4
2 3
3 5
4 2
5 5
6 4
7 5
8 3
9 5
10 5
11 4
12 3
13 4
14 4
15 3
16 5
17 3
18 5
DGT Tarheel Junior Open at Woodlake CC
Round 1 · Woodlake Country Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 324 125 328 135 346 328 481 145 297 2509
Par 4 3 4 3 4 4 5 3 4 34
Score 4 6 4 3 4 6 6 3 4 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 490 350 124 379 394 303 440 155 485 3120
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 5 37
Score 7 5 4 5 5 4 5 3 5 43
Total 83 (+12)
DGT Tarheel Junior Open at Woodlake CC
Round 2 · Woodlake Country Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 324 125 328 135 346 328 481 145 297 2509
Par 4 3 4 3 4 4 5 3 4 34
Score 4 3 5 2 5 4 5 3 5 36
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 490 350 124 379 394 303 440 155 485 3120
Par 5 4 3 4 4 4 5 3 5 37
Score 5 4 3 4 4 3 5 3 5 36
Total 72 (+1)
Middle School Boys
15
Total 170 (+27)
Points 32
Mid Pines Inn & Golf Club
1 4
2 4
3 5
4 4
5 4
6 6
7 5
8 3
9 4
10 5
11 4
12 5
13 4
14 5
15 5
16 4
17 5
18 3
Pine Needles Lodge and Golf Club
1 6
2 6
3 3
4 5
5 5
6 5
7 5
8 6
9 4
10 6
11 5
12 6
13 4
14 5
15 7
16 3
17 5
18 5
Drip Golf Series 15th Annual Bullet & Peggy Bell Thanksgiving Classic at Pine Needles & Mid Pines
Round 1 · Mid Pines Inn & Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 365 150 385 309 485 480 355 140 315 2984
Par 4 3 4 4 5 5 4 3 4 36
Score 4 4 5 4 4 6 5 3 4 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 485 139 365 150 345 480 360 339 360 3023
Par 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
Score 5 4 5 4 5 5 4 5 3 40
Total 79 (+7)
Drip Golf Series 15th Annual Bullet & Peggy Bell Thanksgiving Classic at Pine Needles & Mid Pines
Round 2 · Pine Needles Lodge and Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 462 419 126 342 150 378 348 324 351 2900
Par 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35
Score 6 6 3 5 5 5 5 6 4 45
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 480 370 350 135 387 500 135 375 340 3072
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36
Score 6 5 6 4 5 7 3 5 5 46
Total 91 (+20)
Middle School Boys
T9
Total 166 (+22)
Points 38
Forest Creek Golf Club
1 4
2 4
3 4
4 4
5 5
6 6
7 5
8 5
9 7
10 6
11 5
12 5
13 4
14 3
15 4
16 4
17 6
18 5
Forest Creek Golf Club
1 5
2 3
3 5
4 3
5 5
6 4
7 4
8 4
9 6
10 6
11 4
12 5
13 4
14 3
15 4
16 4
17 6
18 5
Drip Golf Series Forest Creek Junior Open
Round 1 · Forest Creek Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 348 141 472 134 381 340 372 353 504 3045
Par 4 3 5 3 4 4 4 4 5 36
Score 4 4 4 4 5 6 5 5 7 44
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 482 334 365 300 147 372 138 361 485 2984
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Score 6 5 5 4 3 4 4 6 5 42
Total 86 (+14)
Drip Golf Series Forest Creek Junior Open
Round 2 · Forest Creek Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 348 141 472 134 381 340 372 353 504 3045
Par 4 3 5 3 4 4 4 4 5 36
Score 5 3 5 3 5 4 4 4 6 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 482 334 365 300 147 372 138 361 485 2984
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36
Score 6 4 5 4 3 4 4 6 5 41
Total 80 (+8)
Middle School Boys
T8
Total 157 (+15)
Points 21
Country Club of Salisbury
1 5
2 5
3 4
4 3
5 6
6 3
7 5
8 4
9 3
10 4
11 4
12 4
13 8
14 3
15 5
16 4
17 3
18 4
Country Club of Salisbury
1 5
2 6
3 5
4 4
5 5
6 4
7 5
8 4
9 3
10 4
11 5
12 4
13 6
14 3
15 5
16 4
17 4
18 4
DGT 9th Western Carolina Junior Open at CC of Salisbury
Round 1 · Country Club of Salisbury
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 326 335 498 361 356 150 368 289 130 2813
Par 4 4 5 4 4 3 4 4 3 35
Score 5 5 4 3 6 3 5 4 3 38
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 328 353 365 493 130 477 352 155 335 2988
Par 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36
Score 4 4 4 8 3 5 4 3 4 39
Total 77 (+6)
DGT 9th Western Carolina Junior Open at CC of Salisbury
Round 2 · Country Club of Salisbury
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 326 335 498 361 356 150 368 289 130 2813
Par 4 4 5 4 4 3 4 4 3 35
Score 5 6 5 4 5 4 5 4 3 41
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 328 353 365 493 130 477 352 155 335 2988
Par 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36
Score 4 5 4 6 3 5 4 4 4 39
Total 80 (+9)
Middle School Boys
9
Total 173 (+29)
Points 32
The Club at 12 Oaks
1 5
2 4
3 3
4 6
5 5
6 6
7 5
8 4
9 5
10 4
11 5
12 4
13 5
14 4
15 4
16 6
17 6
18 4
The Club at 12 Oaks
1 5
2 4
3 3
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
9 6
10 4
11 5
12 5
13 7
14 4
15 3
16 4
17 6
18 7
Drip Golf Series "Junior Showcase" at 12 Oaks
Round 1 · The Club at 12 Oaks
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 351 297 125 297 477 301 468 126 298 2740
Par 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36
Score 5 4 3 6 5 6 5 4 5 43
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 347 151 273 481 330 131 318 478 334 2843
Par 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36
Score 4 5 4 5 4 4 6 6 4 42
Total 85 (+13)
Drip Golf Series "Junior Showcase" at 12 Oaks
Round 2 · The Club at 12 Oaks
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 351 297 125 297 477 301 468 126 298 2740
Par 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36
Score 5 4 3 5 5 5 5 5 6 43
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 347 151 273 481 330 131 318 478 334 2843
Par 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36
Score 4 5 5 7 4 3 4 6 7 45
Total 88 (+16)
Middle School Boys
T12
Total 158 (+14)
Points 374000
River Course of Virginia Tech
1 4
2 4
3 5
4 5
5 3
6 5
7 4
8 4
9 6
10 4
11 4
12 5
13 5
14 3
15 5
16 5
17 3
18 4
River Course of Virginia Tech
1 3
2 5
3 7
4 4
5 3
6 4
7 3
8 4
9 5
10 6
11 5
12 7
13 4
14 3
15 4
16 5
17 3
18 5
Drip Golf Series "Johnson Wagner" and Friends Hokie Junior Open
Round 1 · River Course of Virginia Tech
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 325 376 485 359 133 330 118 349 437 2912
Par 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36
Score 4 4 5 5 3 5 4 4 6 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 329 301 477 332 106 317 427 145 351 2785
Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36
Score 4 4 5 5 3 5 5 3 4 38
Total 78 (+6)
Drip Golf Series "Johnson Wagner" and Friends Hokie Junior Open
Round 2 · River Course of Virginia Tech
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 325 376 485 359 133 330 118 349 437 2912
Par 4 4 5 4 3 4 3 4 5 36
Score 3 5 7 4 3 4 3 4 5 38
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 329 301 477 332 106 317 427 145 351 2785
Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36
Score 6 5 7 4 3 4 5 3 5 42
Total 80 (+8)
Middle School Boys
T16
Total 165 (+21)
Points 272000
Mid Pines Inn & Golf Club
1 5
2 3
3 4
4 4
5 5
6 5
7 5
8 4
9 4
10 6
11 3
12 4
13 3
14 6
15 5
16 4
17 5
18 4
Mid Pines Inn & Golf Club
1 5
2 3
3 5
4 7
5 5
6 6
7 4
8 3
9 4
10 7
11 3
12 6
13 3
14 4
15 6
16 5
17 5
18 5
Drip Golf Series 'Grayson Murray" Junior Championship
Round 1 · Mid Pines Inn & Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 365 135 330 310 460 480 360 130 325 2895
Par 4 3 4 4 5 5 4 3 4 36
Score 5 3 4 4 5 5 5 4 4 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 485 125 360 125 340 480 345 365 340 2965
Par 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
Score 6 3 4 3 6 5 4 5 4 40
Total 79 (+7)
Drip Golf Series 'Grayson Murray" Junior Championship
Round 2 · Mid Pines Inn & Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 365 135 330 310 460 480 360 130 325 2895
Par 4 3 4 4 5 5 4 3 4 36
Score 5 3 5 7 5 6 4 3 4 42
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 485 125 360 125 340 480 345 365 340 2965
Par 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
Score 7 3 6 3 4 6 5 5 5 44
Total 86 (+14)
Middle School Boys
40
Total 175 (+32)
Points 71400
Southern Pines Golf Club
1 5
2 6
3 3
4 5
5 6
6 4
7 4
8 4
9 4
10 5
11 6
12 4
13 5
14 3
15 6
16 5
17 5
18 5
Mid Pines Inn & Golf Club
1 4
2 3
3 5
4 4
5 6
6 5
7 5
8 5
9 4
10 6
11 6
12 5
13 4
14 6
15 7
16 5
17 5
18 5
Drip Golf Series "National Players Championship" at MidPines & Southern Pines CC
Round 1 · Southern Pines Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 353 474 173 368 507 389 145 340 164 2913
Par 4 5 3 4 5 4 3 4 3 35
Score 5 6 3 5 6 4 4 4 4 41
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 322 295 405 376 162 460 303 323 329 2975
Par 4 4 4 4 3 5 4 4 4 36
Score 5 6 4 5 3 6 5 5 5 44
Total 85 (+14)
Drip Golf Series "National Players Championship" at MidPines & Southern Pines CC
Round 2 · Mid Pines Inn & Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 350 159 242 284 442 450 355 165 319 2766
Par 4 3 4 4 5 5 4 3 4 36
Score 4 3 5 4 6 5 5 5 4 41
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 460 151 328 162 330 460 345 339 328 2903
Par 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
Score 6 6 5 4 6 7 5 5 5 49
Total 90 (+18)
Middle School Boys
11
Total 164 (+20)
Points 212500
Treyburn Country Club
1 7
2 3
3 4
4 6
5 6
6 6
7 3
8 5
9 6
10 4
11 4
12 3
13 4
14 4
15 5
16 5
17 4
18 5
Treyburn Country Club
1 5
2 3
3 4
4 5
5 6
6 4
7 3
8 5
9 5
10 4
11 5
12 5
13 3
14 4
15 6
16 6
17 3
18 4
TJGT "Treyburn" Classic
Round 1 · Treyburn Country Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 361 165 306 459 338 330 128 381 428 2896
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Score 7 3 4 6 6 6 3 5 6 46
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 306 392 329 90 273 469 356 109 361 2685
Par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 4 4 3 4 4 5 5 4 5 38
Total 84 (+12)
TJGT "Treyburn" Classic
Round 2 · Treyburn Country Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 361 165 306 459 338 330 128 381 428 2896
Par 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
Score 5 3 4 5 6 4 3 5 5 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 306 392 329 90 273 469 356 109 361 2685
Par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36
Score 4 5 5 3 4 6 6 3 4 40
Total 80 (+8)
Middle School Boys
T15
Total 155 (+11)
Points 140250
Cutter Creek Golf Club
1 4
2 5
