February 15–16, 2025
| Pos | Player | Hometown | To Par | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrison Beaudoin | Midlothian, VA · 2026 | +1 | 73 | 73 |
| 2 | Isaiah Cantrell | Floyd, VA · 2026 | +3 | 75 | 75 |
| 3 | Til Wagner | Charlotte, NC · 2026 | +6 | 78 | 78 |
| 4 | Paul Haire | Jonesborough, TN · 2026 | +8 | 80 | 80 |
| 5 | Logan Swanger | Concord, NC · 2025 | +10 | 82 | 82 |
| 6 | Owen Lingerfelt | Richmond, VA · 2026 | +11 | 83 | 83 |
| 7 | Kyle Locke | Hannibal, MO · 2026 | +12 | 84 | 84 |
| T8 | Brandon Bowman | King, NC · 2025 | +13 | 85 | 85 |
| T8 | Jason Zawtocki | Charlotte, NC · 2025 | +13 | 85 | 85 |
| 10 | Stokes Greene | Charlotte, NC · 2025 | +14 | 86 | 86 |
| 11 | Brady Macfee | Concord, NC · 2025 | +15 | 87 | 87 |
| T12 | Grayson Gatton | Wallace, NC · 2026 | +16 | 88 | 88 |
| T12 | Colin Ferrick | Huntersville, NC · 2025 | +16 | 88 | 88 |
| T12 | Jason KaiserJr | Jackson Springs, NC · 2025 | +16 | 88 | 88 |
| 15 | Grant Edwards | Newton, NC · 2026 | +17 | 89 | 89 |
| T16 | Lukas Newton | South Boston, VA · 2025 | +19 | 91 | 91 |
| T16 | AJ Dietrich | Mt. Pleasant, SC · 2025 | +19 | 91 | 91 |
| T16 | Jacob Graham | Pinehurst, NC · 2026 | +19 | 91 | 91 |
| 19 | James-Paul Wagner | Cary, NC · 2025 | +20 | 92 | 92 |
| 20 | Landon Packard | Advance, NC · 2025 | +21 | 93 | 93 |
| T21 | Luke Mackenzie | Raleigh, NC · 2026 | +22 | 94 | 94 |
| T21 | Carter Wolfe | Gate City, VA · 2026 | +22 | 94 | 94 |
| T21 | Jack Traficanti | Waxhaw, NC · 2025 | +22 | 94 | 94 |
| 24 | William Thomason | Atlanta, GA · 2026 | +23 | 95 | 95 |
| 25 | Ryan Dailey | Winston-Salem, NC · 2026 | +24 | 96 | 96 |
| 26 | Peyton Mason | Willis, VA · 2026 | +31 | 103 | 103 |
| JWD | Zach Barnette | Cary, NC · 2025 | – | – | – |
| Pos | Player | Hometown | To Par | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Eastman | Raleigh, NC · 2027 | +3 | 75 | 75 |
| 2 | Walker Worth IV | Fayetteville, NC · 2027 | +5 | 77 | 77 |
| 3 | Ryan Hooker | Oakton, VA · 2030 | +6 | 78 | 78 |
| 4 | Griffin Williams | Greensboro, NC · 2027 | +7 | 79 | 79 |
| T5 | Warren Stiglitz | Denver, NC · 2027 | +8 | 80 | 80 |
| T5 | Graham Wagner | Charlotte, NC · 2027 | +8 | 80 | 80 |
| T5 | Kipp Madison | Augusta, GA · 2029 | +8 | 80 | 80 |
| 8 | William Moody | Charlotte, NC · 2027 | +9 | 81 | 81 |
| 9 | Zane Williams | Charlotte, NC · 2027 | +10 | 82 | 82 |
| T10 | Jackson Meister | Greensboro, NC · 2029 | +11 | 83 | 83 |
| T10 | Colin Rushlow | Lake Wylie, SC · 2028 | +11 | 83 | 83 |
| T10 | Braxton Hill | Davidson, NC · 2027 | +11 | 83 | 83 |
| T13 | Jonathan Caulder | Charlotte, NC · 2027 | +12 | 84 | 84 |
| T13 | Samuel Francis | Glen Allen, VA · 2027 | +12 | 84 | 84 |
| T13 | Gabe deBuhr | Mint Hill, NC · 2027 | +12 | 84 | 84 |
| T16 | Gantt Reasoner | Wake Forest, NC · 2028 | +13 | 85 | 85 |
| T16 | Owen Bible | Lookout Mountain, GA · 2027 | +13 | 85 | 85 |
| T18 | Ryan Cains | Marvin, NC · 2028 | +16 | 88 | 88 |
| T18 | Will Wazevich | Johns Creek, GA · 2027 | +16 | 88 | 88 |
| 20 | Brooks Englert | Chapel Hill, NC · 2027 | +17 | 89 | 89 |
| T21 | Will Siravo | Marvin, NC · 2028 | +18 | 90 | 90 |
| T21 | Hank McDowell | Knoxville/Chattanooga, TN · 2027 | +18 | 90 | 90 |
| 23 | AJ Mukherjee | Richmond, VA · 2028 | +19 | 91 | 91 |
| 24 | Hale Hamilton | Signal Mountain, TN · 2027 | +21 | 93 | 93 |
| 25 | Samuel Maust | Harrisonburg, VA · 2028 | +22 | 94 | 94 |
| 26 | Cade Redmond | Cornelius, NC · 2027 | +28 | 100 | 100 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Noah H. | NC | -1 | 73 | 18 | 91 |
| T2 | ▼ 1 | Simon H. | NC | E | 72 | 20 | 92 |
| T2 | – | Jackson Phipps | Raleigh, NC · 2029 | E | 73 | 19 | 92 |
| 4 | ▲ 1 | Zane R. | MI | +2 | 76 | 18 | 94 |
| 5 | ▼ 1 | Nicholas R. | NC | +3 | 74 | 21 | 95 |
| 6 | ▼ 1 | Jackson Blanda | New Albany, OH · 2030 | +5 | 76 | 21 | 97 |
| 7 | – | Ari Stuchiner | Durham, NC · 2029 | +6 | 78 | 20 | 98 |
| 8 | – | Cam Betsworth | Raleigh, NC · 2029 | +7 | 79 | 20 | 99 |
| T9 | ▼ 1 | John Broyles | Raleigh, NC · 2029 | +8 | 79 | 21 | 100 |
| T9 | ▲ 2 | Graham H. | NC | +8 | 80 | 20 | 100 |
| 11 | ▼ 3 | Charlie Heinzelmann | Greensboro, NC · 2029 | +9 | 79 | 22 | 101 |
| T12 | ▼ 1 | Morgan B. | SC | +10 | 80 | 22 | 102 |
| T12 | ▼ 1 | Luke Thomas S. | NC | +10 | 80 | 22 | 102 |
| T12 | ▲ 2 | Luke I. | OH | +10 | 81 | 21 | 102 |
| 15 | – | Lucas Wahlstrom | Raleigh, NC · 2029 | +11 | 82 | 21 | 103 |
| 16 | – | Zane M. | GA | +14 | 84 | 22 | 106 |
| T17 | ▲ 5 | Jennings E. | NC | +15 | 87 | 20 | 107 |
| T17 | ▲ 1 | William Kunkle | Winston Salem, NC · 2030 | +15 | 85 | 22 | 107 |
| T19 | ▲ 1 | Andrew E. | NC | +16 | 86 | 22 | 108 |
| T19 | ▼ 1 | Micaiah L. | OH | +16 | 85 | 23 | 108 |
| T21 | ▲ 3 | Graham Bogdasarian | Ann Arbor, MI · 2029 | +17 | 88 | 21 | 109 |
| T21 | ▼ 5 | Alec B. | MI | +17 | 84 | 25 | 109 |
| T21 | ▲ 1 | Shepherd Jablon | Charleston, SC · 2029 | +17 | 87 | 22 | 109 |
| 24 | ▼ 4 | Owen K. | NC | +18 | 86 | 24 | 110 |
| 25 | – | Hayden D. | NC | +22 | 92 | 22 | 114 |
| 26 | – | Carter E. | NC | +26 | 96 | 22 | 118 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Parker B. | NC | +4 | 74 | 38 | 112 |
| 2 | – | Graham P. | NC | +4 | 76 | 36 | 112 |
| T3 | ▲ 2 | Berck P. | NC | +7 | 80 | 35 | 115 |
| T3 | ▲ 2 | Camden S. | FL | +7 | 80 | 35 | 115 |
| T3 | – | Isaac L. | NJ | +7 | 77 | 38 | 115 |
| 6 | ▼ 2 | Connor C. | NC | +9 | 78 | 39 | 117 |
| 7 | ▲ 1 | Parker C. | NC | +14 | 83 | 39 | 122 |
| 8 | ▲ 1 | Grant M. | SC | +16 | 84 | 40 | 124 |
| 9 | ▼ 2 | Jayden N. | VA | +17 | 82 | 43 | 125 |
| T10 | – | John S. | SC | +21 | 88 | 41 | 129 |
| T10 | – | Mason J. | SC | +21 | 88 | 41 | 129 |
| 12 | – | Sidney P. | NC | +33 | 99 | 42 | 141 |
| 13 | – | Gabe L. | NY | +46 | 102 | 52 | 154 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Madison Woodrum | Statesboro, GA · 2029 | +2 | 74 | 4 | 78 |
| 2 | ▼ 1 | Sarah Martin | Evans, GA · 2026 | +2 | 74 | 4 | 78 |
| 3 | – | Arley Jennings | Spartanburg, SC · 2030 | +5 | 78 | 3 | 81 |
| 4 | – | Ella Spence | Waxhaw, NC · 2029 | +8 | 80 | 4 | 84 |
| T5 | ▲ 1 | Ryland Portadin | Colts Neck, NJ · 2029 | +11 | 83 | 4 | 87 |
| T5 | – | Kameron Kohutek | Charlotte, NC · 2027 | +11 | 82 | 5 | 87 |
| T5 | ▲ 1 | Ada I. | VA | +11 | 83 | 4 | 87 |
| T5 | ▲ 1 | Natalie H. | NC | +11 | 83 | 4 | 87 |
| T9 | – | Hallie Anne Winters | Gastonia, NC · 2029 | +12 | 84 | 4 | 88 |
| T9 | – | Annabel Widdifield | McLean, VA · 2026 | +12 | 84 | 4 | 88 |
| 11 | – | Samantha Nguyen | Springfield, VA · 2026 | +13 | 85 | 4 | 89 |
| 12 | – | Marlo Arndts | Cary, NC · 2027 | +15 | 86 | 5 | 91 |
| 13 | – | Cristina Murphy | Chapel Hill, NC · 2026 | +16 | 87 | 5 | 92 |
| 14 | – | Mackenzie Blackledge | Cramerton, NC · 2028 | +18 | 90 | 4 | 94 |
| 15 | – | Addy Mukherjee | Richmond, VA · 2030 | +20 | 91 | 5 | 96 |
| 16 | – | Emmy W. | VA | +22 | 93 | 5 | 98 |
| 17 | – | Jordan Hall | Mills River, NC · 2028 | +24 | 96 | 4 | 100 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Harrison Beaudoin | Midlothian, VA · 2026 | +1 | 73 | – | 73 |
| T2 | – | Isaiah Cantrell | Floyd, VA · 2026 | +3 | 75 | – | 75 |
| T2 | – | Stephen Eastman | Raleigh, NC · 2027 | +3 | 75 | – | 75 |
| 4 | – | Walker Worth IV | Fayetteville, NC · 2027 | +5 | 77 | – | 77 |
| T5 | – | Til Wagner | Charlotte, NC · 2026 | +6 | 78 | – | 78 |
| T5 | – | Ryan Hooker | Oakton, VA · 2030 | +6 | 78 | – | 78 |
| 7 | – | Griffin Williams | Greensboro, NC · 2027 | +7 | 79 | – | 79 |
| T8 | – | Paul Haire | Jonesborough, TN · 2026 | +8 | 80 | – | 80 |
| T8 | – | Warren Stiglitz | Denver, NC · 2027 | +8 | 80 | – | 80 |
| T8 | – | Graham Wagner | Charlotte, NC · 2027 | +8 | 80 | – | 80 |
| T8 | – | Kipp Madison | Augusta, GA · 2029 | +8 | 80 | – | 80 |
| 12 | – | William Moody | Charlotte, NC · 2027 | +9 | 81 | – | 81 |
| T13 | – | Logan Swanger | Concord, NC · 2025 | +10 | 82 | – | 82 |
| T13 | – | Zane Williams | Charlotte, NC · 2027 | +10 | 82 | – | 82 |
| T15 | – | Owen Lingerfelt | Richmond, VA · 2026 | +11 | 83 | – | 83 |
| T15 | – | Braxton Hill | Davidson, NC · 2027 | +11 | 83 | – | 83 |
| T15 | – | Jackson Meister | Greensboro, NC · 2029 | +11 | 83 | – | 83 |
| T15 | – | Colin Rushlow | Lake Wylie, SC · 2028 | +11 | 83 | – | 83 |
| T19 | – | Kyle Locke | Hannibal, MO · 2026 | +12 | 84 | – | 84 |
| T19 | – | Jonathan Caulder | Charlotte, NC · 2027 | +12 | 84 | – | 84 |
| T19 | – | Samuel Francis | Glen Allen, VA · 2027 | +12 | 84 | – | 84 |
| T19 | – | Gabe deBuhr | Mint Hill, NC · 2027 | +12 | 84 | – | 84 |
| T23 | – | Brandon Bowman | King, NC · 2025 | +13 | 85 | – | 85 |
| T23 | – | Jason Zawtocki | Charlotte, NC · 2025 | +13 | 85 | – | 85 |
| T23 | – | Owen Bible | Lookout Mountain, GA · 2027 | +13 | 85 | – | 85 |
| T23 | – | Gantt Reasoner | Wake Forest, NC · 2028 | +13 | 85 | – | 85 |
| 27 | – | Stokes Greene | Charlotte, NC · 2025 | +14 | 86 | – | 86 |
| 28 | – | Brady Macfee | Concord, NC · 2025 | +15 | 87 | – | 87 |
| T29 | – | Grayson Gatton | Wallace, NC · 2026 | +16 | 88 | – | 88 |
| T29 | – | Jason KaiserJr | Jackson Springs, NC · 2025 | +16 | 88 | – | 88 |
| T29 | – | Colin Ferrick | Huntersville, NC · 2025 | +16 | 88 | – | 88 |
| T29 | – | Ryan Cains | Marvin, NC · 2028 | +16 | 88 | – | 88 |
| T29 | – | Will Wazevich | Johns Creek, GA · 2027 | +16 | 88 | – | 88 |
| T34 | – | Grant Edwards | Newton, NC · 2026 | +17 | 89 | – | 89 |
| T34 | – | Brooks Englert | Chapel Hill, NC · 2027 | +17 | 89 | – | 89 |
| T36 | – | Will Siravo | Marvin, NC · 2028 | +18 | 90 | – | 90 |
| T36 | – | Hank McDowell | Knoxville/Chattanooga, TN · 2027 | +18 | 90 | – | 90 |
| T38 | – | Lukas Newton | South Boston, VA · 2025 | +19 | 91 | – | 91 |
| T38 | – | Jacob Graham | Pinehurst, NC · 2026 | +19 | 91 | – | 91 |
| T38 | – | AJ Dietrich | Mt. Pleasant, SC · 2025 | +19 | 91 | – | 91 |
| T38 | – | AJ Mukherjee | Richmond, VA · 2028 | +19 | 91 | – | 91 |
| 42 | – | James-Paul Wagner | Cary, NC · 2025 | +20 | 92 | – | 92 |
| T43 | – | Landon Packard | Advance, NC · 2025 | +21 | 93 | – | 93 |
| T43 | – | Hale Hamilton | Signal Mountain, TN · 2027 | +21 | 93 | – | 93 |
| T45 | – | Luke Mackenzie | Raleigh, NC · 2026 | +22 | 94 | – | 94 |
| T45 | – | Carter Wolfe | Gate City, VA · 2026 | +22 | 94 | – | 94 |
| T45 | – | Jack Traficanti | Waxhaw, NC · 2025 | +22 | 94 | – | 94 |
| T45 | – | Samuel Maust | Harrisonburg, VA · 2028 | +22 | 94 | – | 94 |
| 49 | – | William Thomason | Atlanta, GA · 2026 | +23 | 95 | – | 95 |
| 50 | – | Ryan Dailey | Winston-Salem, NC · 2026 | +24 | 96 | – | 96 |
| 51 | – | Cade Redmond | Cornelius, NC · 2027 | +28 | 100 | – | 100 |
| 52 | – | Peyton Mason | Willis, VA · 2026 | +31 | 103 | – | 103 |
| JWD | – | Zach Barnette | Cary, NC · 2025 | – | – | – | – |
Thanks — we'll be in touch shortly.