Welcome to the Drip Golf
Drip Golf Tour

Parker Cumbea

Fuquay Varina, NC · Class of 2021 · Age 24
78.2 Career Avg +6.4 to par
14Events
26Rounds
70Low Round
33Low 9

Highlights

72.0 Best 3 Round Avg
1 Rounds Under Par
1.7 Birdies / Rd

Scoring Types

Par or better: 64.3%
  • Eagles 0 (0.0%)
  • Birdies 43 (9.2%)
  • Pars 258 (55.1%)
  • Bogeys 132 (28.2%)
  • Doubles 30 (6.4%)
  • Others 5 (1.1%)

Scoring Profile

3.25 Par 3 Avg
4.47 Par 4 Avg
5.19 Par 5 Avg

By Season

Season Scoring Avg Rounds
2021-2022 78.5 2
2020-2021 75.4 8
2019-2020 80.5 6
2018-2019 79.3 8
2017-2018 78.0 2

Tournament Results

HS Junior/Senior (Boys)
T13
Total 157 (+13)
Points 170000
Duke University Golf Club
1 4
2 4
3 4
4 3
5 5
6 4
7 10
8 3
9 5
10 5
11 5
12 3
13 4
14 5
15 4
16 3
17 5
18 4
Duke University Golf Club
1 5
2 5
3 3
4 4
5 5
6 4
7 6
8 3
9 5
10 5
11 5
12 3
13 4
14 5
15 3
16 4
17 4
18 4
RBC Presents Duke University Blue Devil Junior Classic
Round 1 · Duke University Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 434 411 375 137 368 379 540 143 465 3252
Par 4 4 4 3 4 4 5 3 5 36
Score 4 4 4 3 5 4 10 3 5 42
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 411 510 138 355 497 178 380 414 427 3310
Par 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36
Score 5 5 3 4 5 4 3 5 4 38
Total 80 (+8)
RBC Presents Duke University Blue Devil Junior Classic
Round 2 · Duke University Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 434 411 375 137 368 379 540 143 465 3252
Par 4 4 4 3 4 4 5 3 5 36
Score 5 5 3 4 5 4 6 3 5 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 411 510 138 355 497 178 380 414 427 3310
Par 4 5 3 4 5 3 4 4 4 36
Score 5 5 3 4 5 3 4 4 4 37
Total 77 (+5)
HS Junior/Senior (Boys)
9
Total 148 (+4)
Points 246500
Lonnie Poole Golf Course
1 6
2 3
3 4
4 3
5 4
6 3
7 4
8 4
9 4
10 5
11 5
12 4
13 4
14 5
15 7
16 4
17 3
18 4
Lonnie Poole Golf Course
1 5
2 4
3 5
4 4
5 4
6 3
7 5
8 3
9 4
10 4
11 5
12 4
13 5
14 3
15 5
16 3
17 2
18 4
11th Annual Wolfpack Junior Amateur at NCSU
Round 1 · Lonnie Poole Golf Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 578 181 526 373 419 143 554 138 395 3307
Par 5 3 5 4 4 3 5 3 4 36
Score 6 3 4 3 4 3 4 4 4 35
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 369 582 424 410 138 504 379 135 441 3382
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 5 5 4 4 5 7 4 3 4 41
Total 76 (+4)
11th Annual Wolfpack Junior Amateur at NCSU
Round 2 · Lonnie Poole Golf Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 578 181 526 373 419 143 554 138 395 3307
Par 5 3 5 4 4 3 5 3 4 36
Score 5 4 5 4 4 3 5 3 4 37
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 369 582 424 410 138 504 379 135 441 3382
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 4 5 4 5 3 5 3 2 4 35
Total 72 (E)
HS Junior/Senior (Boys)
7
Total 155 (+11)
Points 284750
The UNC Finley Golf Club
1 5
2 4
3 5
4 4
5 3
6 6
7 5
8 3
9 4
10 4
11 5
12 3
13 5
14 3
15 4
16 5
17 4
18 5
The UNC Finley Golf Club
1 4
2 5
3 4
4 4
5 4
6 7
7 5
8 2
9 5
10 4
11 4
12 3
13 5
14 3
15 5
16 5
17 5
18 4
11th Annual ACC Junior Amateur
Round 1 · The UNC Finley Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 400 343 522 394 145 505 358 133 435 3235
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Score 5 4 5 4 3 6 5 3 4 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 422 407 164 548 142 442 427 539 406 3497
Par 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36
Score 4 5 3 5 3 4 5 4 5 38
Total 77 (+5)
11th Annual ACC Junior Amateur
Round 2 · The UNC Finley Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 400 343 522 394 183 505 358 161 435 3301
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Score 4 5 4 4 4 7 5 2 5 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 422 407 187 548 165 442 427 539 406 3543
Par 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36
Score 4 4 3 5 3 5 5 5 4 38
Total 78 (+6)
HS Junior/Senior (Boys)
5
Total 148 (+5)
Points 340000
Mid Pines Inn & Golf Club
1 5
2 3
3 5
4 4
5 6
6 6
7 4
8 3
9 4
10 5
11 4
12 4
13 5
14 4
15 4
16 5
17 4
18 3
Pine Needles Lodge and Golf Club
1 6
2 5
3 3
4 4
5 4
6 4
7 3
8 3
9 5
10 4
11 4
12 3
13 3
14 4
15 4
16 3
17 4
18 4
10th. Annual "Bullet & Peggy Bell" Holiday Classic
Round 1 · Mid Pines Inn & Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 401 190 437 330 484 537 383 179 340 3281
Par 4 3 4 4 5 5 4 3 4 36
Score 5 3 5 4 6 6 4 3 4 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 514 180 380 223 361 542 440 391 411 3442
Par 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
Score 5 4 4 5 4 4 5 4 3 38
Total 78 (+6)
10th. Annual "Bullet & Peggy Bell" Holiday Classic
Round 2 · Pine Needles Lodge and Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 504 481 145 382 171 405 407 360 385 3240
Par 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35
Score 6 5 3 4 4 4 3 3 5 37
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 525 414 412 181 402 490 169 432 406 3431
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36
Score 4 4 3 3 4 4 3 4 4 33
Total 70 (-1)
HS Junior/Senior (Boys)
T16
Total 152 (+8)
Points 140250
Lonnie Poole Golf Course
1 6
2 4
3 4
4 4
5 4
6 3
7 5
8 3
9 4
10 5
11 5
12 4
13 4
14 3
15 6
16 6
17 3
18 4
Lonnie Poole Golf Course
1 4
2 4
3 6
4 3
5 4
6 3
7 4
8 3
9 6
10 4
11 7
12 4
13 4
14 4
15 5
16 3
17 3
18 4
10th Annual ACC Southeastern Fall Classic At NCSU
Round 1 · Lonnie Poole Golf Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 578 181 526 373 419 143 554 138 395 3307
Par 5 3 5 4 4 3 5 3 4 36
Score 6 4 4 4 4 3 5 3 4 37
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 369 582 424 410 138 504 379 135 441 3382
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 5 5 4 4 3 6 6 3 4 40
Total 77 (+5)
10th Annual ACC Southeastern Fall Classic At NCSU
Round 2 · Lonnie Poole Golf Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 578 181 526 373 419 143 554 138 395 3307
Par 5 3 5 4 4 3 5 3 4 36
Score 4 4 6 3 4 3 4 3 6 37
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 369 582 424 410 138 504 379 135 441 3382
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 4 7 4 4 4 5 3 3 4 38
Total 75 (+3)
HS Junior/Senior (Boys)
T10
Total 161 (+18)
Points 212500
Mid Pines Inn & Golf Club
1 5
2 3
3 5
4 4
5 5
6 5
7 3
8 4
9 5
10 5
11 4
12 5
13 3
14 5
15 5
16 5
17 7
18 4
Pine Needles Lodge and Golf Club
1 4
2 6
3 2
4 4
5 3
6 4
7 5
8 5
9 4
10 4
11 5
12 6
13 4
14 6
15 4
16 3
17 5
18 5
9th. Annual "Bullet & Peggy Bell" Holiday Classic
Round 1 · Mid Pines Inn & Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 401 190 437 330 484 537 383 179 340 3281
Par 4 3 4 4 5 5 4 3 4 36
Score 5 3 5 4 5 5 3 4 5 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 514 180 380 223 361 542 440 391 411 3442
Par 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
Score 5 4 5 3 5 5 5 7 4 43
Total 82 (+10)
9th. Annual "Bullet & Peggy Bell" Holiday Classic
Round 2 · Pine Needles Lodge and Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 504 481 145 382 171 405 407 360 385 3240
Par 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35
Score 4 6 2 4 3 4 5 5 4 37
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 525 414 412 181 402 490 169 432 406 3431
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36
Score 4 5 6 4 6 4 3 5 5 42
Total 79 (+8)
HS Junior/Senior (Boys)
26
Total 166 (+22)
Points 68000
The UNC Finley Golf Club
1 5
2 4
3 5
4 5
5 3
6 4
7 4
8 3
9 6
10 5
11 7
12 4
13 5
14 3
15 6
16 5
17 7
18 4
The UNC Finley Golf Club
1 5
2 5
3 6
4 4
5 3
6 6
7 5
8 3
9 4
10 4
11 4
12 4
13 7
14 3
15 4
16 4
17 6
18 4
UNC 11th Annual Tarheel State Junior Championship
Round 1 · The UNC Finley Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 427 343 522 394 183 505 358 156 435 3323
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Score 5 4 5 5 3 4 4 3 6 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 422 407 187 548 142 442 427 539 406 3520
Par 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36
Score 5 7 4 5 3 6 5 7 4 46
Total 85 (+13)
UNC 11th Annual Tarheel State Junior Championship
Round 2 · The UNC Finley Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 427 343 522 394 183 505 358 156 435 3323
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Score 5 5 6 4 3 6 5 3 4 41
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 422 407 187 548 142 442 427 539 406 3520
Par 4 4 3 5 3 4 4 5 4 36
Score 4 4 4 7 3 4 4 6 4 40
Total 81 (+9)
HS Junior/Senior (Boys)
8
Total 156 (+12)
Points 263500
Bryan Park Golf Club
1 5
2 5
3 5
4 2
5 4
6 4
7 5
8 6
9 5
10 3
11 4
12 3
13 6
14 3
15 5
16 5
17 4
18 4
Bryan Park Golf Club
1 4
2 5
3 5
4 3
5 4
6 5
7 3
8 5
9 3
10 4
11 4
12 3
13 5
14 3
15 5
16 6
17 7
18 4
5th. Annual Players Championship At Bryan Park
Round 1 · Bryan Park Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 392 418 453 137 411 508 155 380 393 3247
Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36
Score 5 5 5 2 4 4 5 6 5 41
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 363 501 175 435 190 458 382 408 421 3333
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Score 3 4 3 6 3 5 5 4 4 37
Total 78 (+6)
5th. Annual Players Championship At Bryan Park
Round 2 · Bryan Park Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 392 418 508 137 411 508 155 380 393 3302
Par 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36
Score 4 5 5 3 4 5 3 5 3 37
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 363 501 175 435 190 508 382 408 421 3383
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Score 4 4 3 5 3 5 6 7 4 41
Total 78 (+6)
HS Fresh/Soph (Boys)
T6
Total 77 (+5)
Points 295375
Country Club of North Carolina
1 4
2 4
3 3
4 4
5 4
6 5
7 5
8 4
9 5
10 3
11 6
12 6
13 4
14 4
15 4
16 3
17 4
18 5
10th. Annual CCNC Junior Masters
Round 1 · Country Club of North Carolina
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 370 373 143 354 473 357 425 175 529 3199
Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
Score 4 4 3 4 4 5 5 4 5 38
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 363 381 524 164 348 396 192 362 440 3170
Par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
Score 3 6 6 4 4 4 3 4 5 39
Total 77 (+5)
HS Fresh/Soph (Boys)
6
Total 77 (+6)
Points 306000
Pine Needles Lodge and Golf Club
1 5
2 5
3 4
4 5
5 3
6 4
7 5
8 5
9 4
10 6
11 4
12 5
13 3
14 4
15 4
16 3
17 4
18 4
8th. Annual "Bullet & Peggy Bell" Holiday Classic
Round 2 · Pine Needles Lodge and Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 504 481 145 382 171 405 407 360 385 3240
Par 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35
Score 5 5 4 5 3 4 5 5 4 40
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 525 414 412 181 402 490 169 432 406 3431
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36
Score 6 4 5 3 4 4 3 4 4 37
Total 77 (+6)
HS Fresh/Soph (Boys)
4
Total 156 (+12)
Points 408000
Lonnie Poole Golf Course
1 5
2 3
3 6
4 7
5 4
6 3
7 6
8 3
9 5
10 5
11 5
12 4
13 4
14 4
15 6
16 4
17 3
18 5
Lonnie Poole Golf Course
1 5
2 3
3 5
4 4
5 4
6 2
7 5
8 4
9 5
10 4
11 5
12 4
13 4
14 4
15 4
16 5
17 3
18 4
8th Annual ACC Southeastern Fall Classic At NCSU
Round 1 · Lonnie Poole Golf Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 542 207 526 373 462 151 554 163 439 3417
Par 5 3 5 4 4 3 5 3 4 36
Score 5 3 6 7 4 3 6 3 5 42
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 369 582 472 410 194 549 405 135 463 3579
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 5 5 4 4 4 6 4 3 5 40
Total 82 (+10)
8th Annual ACC Southeastern Fall Classic At NCSU
Round 2 · Lonnie Poole Golf Course
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 542 160 526 373 459 151 554 138 439 3342
Par 5 3 5 4 4 3 5 3 4 36
Score 5 3 5 4 4 2 5 4 5 37
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 369 582 424 410 138 549 379 118 463 3432
Par 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Score 4 5 4 4 4 4 5 3 4 37
Total 74 (+2)
HS Fresh/Soph (Boys)
T23
Total 170 (+26)
Points 78200
Grandover Resort
1 4
2 6
3 3
4 5
5 6
6 6
7 4
8 5
9 5
10 4
11 6
12 4
13 5
14 6
15 4
16 3
17 4
18 5
Grandover Resort
1 5
2 5
3 4
4 6
5 5
6 5
7 4
8 5
9 4
10 4
11 6
12 3
13 5
14 5
15 5
16 4
17 5
18 5
8th. Annual Grandover Junior Championship at Grandover Resort
Round 1 · Grandover Resort
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 460 495 180 355 405 535 165 310 375 3280
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36
Score 4 6 3 5 6 6 4 5 5 44
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 400 405 130 545 365 445 195 405 540 3430
Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
Score 4 6 4 5 6 4 3 4 5 41
Total 85 (+13)
8th. Annual Grandover Junior Championship at Grandover Resort
Round 2 · Grandover Resort
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 460 495 180 355 405 535 165 310 375 3280
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36
Score 5 5 4 6 5 5 4 5 4 43
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 400 405 130 545 365 445 195 405 540 3430
Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
Score 4 6 3 5 5 5 4 5 5 42
Total 85 (+13)
HS Fresh/Soph (Boys)
9
Total 154 (+10)
Points 246500
Grandover Resort
1 5
2 5
3 3
4 4
5 4
6 7
7 3
8 4
9 4
10 5
11 4
12 3
13 5
14 4
15 4
16 3
17 5
18 6
Grandover Resort
1 4
2 5
3 3
4 4
5 4
6 4
7 3
8 5
9 4
10 4
11 4
12 3
13 6
14 4
15 5
16 4
17 4
18 6
8th. Annual Grandover Junior Amateur at Grandover Resort
Round 1 · Grandover Resort
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 460 495 180 355 405 535 165 310 375 3280
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36
Score 5 5 3 4 4 7 3 4 4 39
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 400 405 130 545 365 445 195 405 540 3430
Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
Score 5 4 3 5 4 4 3 5 6 39
Total 78 (+6)
8th. Annual Grandover Junior Amateur at Grandover Resort
Round 2 · Grandover Resort
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 460 495 180 355 405 535 165 310 375 3280
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 4 36
Score 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 400 405 130 545 365 445 195 405 540 3430
Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
Score 4 4 3 6 4 5 4 4 6 40
Total 76 (+4)
HS Fresh/Soph (Boys)
T14
Total 156 (+14)
Points 153000
Pine Needles Lodge and Golf Club
1 7
2 4
3 3
4 4
5 3
6 6
7 6
8 5
9 5
10 4
11 4
12 5
13 4
14 5
15 6
16 3
17 4
18 4
Pine Needles Lodge and Golf Club
1 5
2 6
3 3
4 4
5 3
6 4
7 4
8 3
9 4
10 5
11 4
12 4
13 2
14 4
15 5
16 3
17 6
18 5
9th. Annual Golf Pride Tour Championship
Round 1 · Pine Needles Lodge and Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 504 481 145 403 171 459 407 360 385 3315
Par 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35
Score 7 4 3 4 3 6 6 5 5 43
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 525 414 412 162 402 530 180 432 406 3463
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36
Score 4 4 5 4 5 6 3 4 4 39
Total 82 (+11)
9th. Annual Golf Pride Tour Championship
Round 2 · Pine Needles Lodge and Golf Club
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Yards 504 481 145 403 171 459 407 360 385 3315
Par 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35
Score 5 6 3 4 3 4 4 3 4 36
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Yards 525 414 412 162 402 530 180 432 406 3463
Par 5 4 4 3 4 5 3 4 4 36
Score 5 4 4 2 4 5 3 6 5 38
Total 74 (+3)