May 12–13, 2018
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | ▲ 1 | Coston F. | NC | +6 | 75 | 75 | 150 |
| T1 | – | Connor Jones | Raleigh, NC · 2018 | +6 | 71 | 79 | 150 |
| 3 | – | Justin Guilford | Huntersville, NC · 2020 | +12 | 78 | 78 | 156 |
| 4 | – | Addison Beam | Cherryville, NC · 2019 | +15 | 79 | 80 | 159 |
| 5 | ▼ 1 | Dalton Staley | Liberty, NC · 2019 | +16 | 79 | 81 | 160 |
| 6 | ▲ 1 | Solomon Park | Martinsville, VA · 2018 | +18 | 82 | 80 | 162 |
| 7 | ▲ 1 | Ezra Park | Martinsville, VA · 2019 | +20 | 86 | 78 | 164 |
| 8 | ▼ 2 | Kameron Jones | Mebane, NC · 2019 | +21 | 80 | 85 | 165 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Clayson Good | Durham, NC · 2020 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T2 | ▲ 2 | Luke Edwards | Chapel Hill, NC · 2021 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T2 | ▲ 4 | Nicholas Mathews | Mebane, NC · 2020 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T4 | ▼ 2 | James Carlin | Raleigh, NC · 2020 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T4 | ▲ 5 | Casey Osiecki | New Bern, NC · 2020 | +6 | 77 | 73 | 150 |
| 6 | ▼ 4 | Joseph Pritchard | Pinehurst, NC · 2020 | +8 | 73 | 79 | 152 |
| T7 | ▲ 1 | Jackson Bode | Pinehurst, NC · 2022 | +9 | 76 | 77 | 153 |
| T7 | ▼ 3 | Kareem Elkassem | Raleigh, NC · 2023 | +9 | 74 | 79 | 153 |
| T7 | ▲ 5 | Owen Kose | Holly Springs, NC · 2022 | +9 | 78 | 75 | 153 |
| 10 | ▼ 1 | Channing Blevins | Wytheville, VA · 2020 | +10 | 77 | 77 | 154 |
| 11 | ▼ 5 | Garnet Manley III | Lynchburg, VA · 2020 | +13 | 75 | 82 | 157 |
| T12 | ▲ 3 | Adam Budd | Winston-Salem, NC · 2021 | +14 | 80 | 78 | 158 |
| T12 | – | Mack Pearsall | Greensboro, NC · 2020 | +14 | 78 | 80 | 158 |
| 14 | ▲ 2 | Michael Blair | Kernersville, NC · 2020 | +15 | 81 | 78 | 159 |
| 15 | ▼ 6 | Evan Mendyk | Summerfield, NC · 2021 | +17 | 77 | 84 | 161 |
| T16 | ▲ 4 | Quint Dingledine | Richmond, VA · 2021 | +18 | 84 | 78 | 162 |
| T16 | ▲ 6 | William Ambro | Greensboro, NC · 2020 | +18 | 85 | 77 | 162 |
| 18 | ▼ 6 | Wesley Aitken | Oxford, NC · 2020 | +19 | 78 | 85 | 163 |
| T19 | ▼ 3 | Garrett Hauk | Burlington, NC · 2021 | +20 | 81 | 83 | 164 |
| T19 | ▼ 1 | Gibby Shea | Charlotte, NC · 2020 | +20 | 83 | 81 | 164 |
| T21 | ▼ 1 | Nick Kleu | Cary, NC · 2022 | +21 | 84 | 81 | 165 |
| T21 | ▲ 1 | Calvin Hawkins | Lexington, NC · 2023 | +21 | 85 | 80 | 165 |
| 23 | ▼ 5 | Aidan Harrington | Garner, NC · 2021 | +28 | 83 | 89 | 172 |
| 24 | – | William Harrington | Summerfield, NC · 2021 | +29 | 87 | 86 | 173 |
| 25 | ▲ 2 | Ben Rightsell | Greensboro, NC · 2020 | +31 | 91 | 84 | 175 |
| 26 | ▼ 1 | Dow Vest | Winston-Salem, NC · 2020 | +38 | 89 | 93 | 182 |
| 27 | ▼ 2 | Daniel Jones | Greensboro, NC · 2021 | +39 | 89 | 94 | 183 |
| 28 | – | Chance Davis | Lewisville, NC · 2020 | +60 | 109 | 95 | 204 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Abhay Gupta | Concord, NC · 2023 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| 2 | ▲ 1 | Tyler Jones | Jacksonville, NC · 2023 | E | 72 | 72 | 144 |
| 3 | ▲ 1 | Caleb Surratt | Indian Trail, NC · 2022 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T4 | ▼ 3 | Garrett Kuhla | Henrico, VA · 2022 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T4 | ▲ 6 | Hampton Roberts | Cary, NC · 2023 | +2 | 77 | 69 | 146 |
| T6 | ▲ 1 | Luke Crouse | Reidsville, NC · 2022 | +5 | 75 | 74 | 149 |
| T6 | ▼ 2 | Turner Edwards | Charlotte, NC · 2022 | +5 | 73 | 76 | 149 |
| T8 | ▼ 2 | Jack Webster | Raleigh, NC · 2023 | +9 | 74 | 79 | 153 |
| T8 | ▲ 11 | Will Watson | Abingdon, VA · 2022 | +9 | 83 | 70 | 153 |
| T10 | ▲ 3 | Quinlan Polin | Cary, NC · 2023 | +10 | 79 | 75 | 154 |
| T10 | ▼ 2 | Peter Nusbaum | Pittsboro, NC · 2022 | +10 | 76 | 78 | 154 |
| 12 | ▼ 2 | Benjamin Hays | Cary, NC · 2022 | +11 | 77 | 78 | 155 |
| 13 | ▲ 1 | Ryan McCarthy | Cary, NC · 2022 | +12 | 80 | 76 | 156 |
| T14 | – | William Melvin | Charlotte, NC · 2022 | +13 | 80 | 77 | 157 |
| T14 | ▼ 4 | Vijay Powell | Midlothian, VA · 2023 | +13 | 77 | 80 | 157 |
| 16 | – | Keenan Royalty | Raleigh, NC · 2023 | +15 | 81 | 78 | 159 |
| 17 | ▲ 1 | Bradley Davis, Jr. | Pilot Mountain, NC · 2022 | +16 | 82 | 78 | 160 |
| 18 | ▼ 10 | Cole Wright | Wake Forest, NC · 2022 | +17 | 76 | 85 | 161 |
| 19 | ▼ 3 | Taylor Kuehn | Asheville, NC · 2023 | +18 | 81 | 81 | 162 |
| 20 | ▲ 3 | Cayden Bryner | Winston-Salem, NC · 2022 | +22 | 87 | 79 | 166 |
| 21 | ▲ 1 | Fisher Kennedy | Winston-Salem, NC · 2023 | +24 | 86 | 82 | 168 |
| 22 | ▼ 2 | Matthew M. | NC | +25 | 84 | 85 | 169 |
| T23 | ▲ 1 | Evan O. | NC | +29 | 88 | 85 | 173 |
| T23 | ▲ 1 | Chase Harris | Pilot Mountain, NC · 2022 | +29 | 88 | 85 | 173 |
| 25 | ▼ 1 | Ford Gordon | Greensboro, NC · 2023 | +30 | 88 | 86 | 174 |
| 26 | ▼ 5 | Alex Gould | Greensboro, NC · 2022 | +31 | 85 | 90 | 175 |
| 27 | ▲ 4 | Anderson Badgett | Pilot Mountain, NC · 2023 | +34 | 96 | 82 | 178 |
| 28 | ▼ 1 | Will Twilla | Eden, NC · 2022 | +37 | 91 | 90 | 181 |
| 29 | ▼ 2 | Horace Pennix | Clinton, MD · 2023 | +39 | 91 | 92 | 183 |
| 30 | ▼ 3 | Gavin Deibler | Winston-Salem, NC · 2023 | +40 | 91 | 93 | 184 |
| 31 | ▼ 1 | Michael S. | NC | +43 | 92 | 95 | 187 |
| 32 | – | Eli Vest | Winston-Salem, NC · 2022 | +54 | 99 | 99 | 198 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Hudson S. | NC | +6 | 75 | 75 | 150 |
| 2 | – | Daniel M. | NC | +8 | 77 | 75 | 152 |
| 3 | – | Mack E. | NC | +10 | 80 | 74 | 154 |
| 4 | – | Preston H. | NC | +15 | 81 | 78 | 159 |
| 5 | ▼ 1 | Talon D. | VA | +22 | 81 | 85 | 166 |
| 6 | – | William P. | NC | +25 | 84 | 85 | 169 |
| 7 | – | Smith S. | NC | +27 | 85 | 86 | 171 |
| 8 | ▲ 1 | Aidan W. | NC | +42 | 97 | 89 | 186 |
| 9 | ▼ 1 | Charlie C. | NC | +47 | 95 | 96 | 191 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Clayson Good | Durham, NC · 2020 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T2 | ▲ 3 | Luke Edwards | Chapel Hill, NC · 2021 | +4 | 74 | 74 | 148 |
| T2 | ▲ 5 | Nicholas Mathews | Mebane, NC · 2020 | +4 | 75 | 73 | 148 |
| T4 | ▲ 3 | Coston F. | NC | +6 | 75 | 75 | 150 |
| T4 | ▼ 3 | Connor Jones | Raleigh, NC · 2018 | +6 | 71 | 79 | 150 |
| T4 | ▼ 1 | James Carlin | Raleigh, NC · 2020 | +6 | 73 | 77 | 150 |
| T4 | ▲ 7 | Casey Osiecki | New Bern, NC · 2020 | +6 | 77 | 73 | 150 |
| 8 | ▼ 5 | Joseph Pritchard | Pinehurst, NC · 2020 | +8 | 73 | 79 | 152 |
| T9 | ▲ 5 | Owen Kose | Holly Springs, NC · 2022 | +9 | 78 | 75 | 153 |
| T9 | ▲ 1 | Jackson Bode | Pinehurst, NC · 2022 | +9 | 76 | 77 | 153 |
| T9 | ▼ 4 | Kareem Elkassem | Raleigh, NC · 2023 | +9 | 74 | 79 | 153 |
| 12 | ▼ 1 | Channing Blevins | Wytheville, VA · 2020 | +10 | 77 | 77 | 154 |
| 13 | ▲ 1 | Justin Guilford | Huntersville, NC · 2020 | +12 | 78 | 78 | 156 |
| 14 | ▼ 7 | Garnet Manley III | Lynchburg, VA · 2020 | +13 | 75 | 82 | 157 |
| T15 | ▼ 1 | Mack Pearsall | Greensboro, NC · 2020 | +14 | 78 | 80 | 158 |
| T15 | ▲ 5 | Adam Budd | Winston-Salem, NC · 2021 | +14 | 80 | 78 | 158 |
| T17 | ▲ 1 | Addison Beam | Cherryville, NC · 2019 | +15 | 79 | 80 | 159 |
| T17 | ▲ 5 | Michael Blair | Kernersville, NC · 2020 | +15 | 81 | 78 | 159 |
| 19 | ▼ 1 | Dalton Staley | Liberty, NC · 2019 | +16 | 79 | 81 | 160 |
| 20 | ▼ 9 | Evan Mendyk | Summerfield, NC · 2021 | +17 | 77 | 84 | 161 |
| T21 | ▲ 3 | Solomon Park | Martinsville, VA · 2018 | +18 | 82 | 80 | 162 |
| T21 | ▲ 6 | Quint Dingledine | Richmond, VA · 2021 | +18 | 84 | 78 | 162 |
| T21 | ▲ 8 | William Ambro | Greensboro, NC · 2020 | +18 | 85 | 77 | 162 |
| 24 | ▼ 10 | Wesley Aitken | Oxford, NC · 2020 | +19 | 78 | 85 | 163 |
| T25 | ▲ 6 | Ezra Park | Martinsville, VA · 2019 | +20 | 86 | 78 | 164 |
| T25 | ▼ 3 | Garrett Hauk | Burlington, NC · 2021 | +20 | 81 | 83 | 164 |
| T25 | – | Gibby Shea | Charlotte, NC · 2020 | +20 | 83 | 81 | 164 |
| T28 | ▼ 8 | Kameron Jones | Mebane, NC · 2019 | +21 | 80 | 85 | 165 |
| T28 | ▼ 1 | Nick Kleu | Cary, NC · 2022 | +21 | 84 | 81 | 165 |
| T28 | ▲ 1 | Calvin Hawkins | Lexington, NC · 2023 | +21 | 85 | 80 | 165 |
| 31 | ▼ 6 | Aidan Harrington | Garner, NC · 2021 | +28 | 83 | 89 | 172 |
| 32 | – | William Harrington | Summerfield, NC · 2021 | +29 | 87 | 86 | 173 |
| 33 | ▲ 2 | Ben Rightsell | Greensboro, NC · 2020 | +31 | 91 | 84 | 175 |
| 34 | ▼ 1 | Dow Vest | Winston-Salem, NC · 2020 | +38 | 89 | 93 | 182 |
| 35 | ▼ 2 | Daniel Jones | Greensboro, NC · 2021 | +39 | 89 | 94 | 183 |
| 36 | – | Chance Davis | Lewisville, NC · 2020 | +60 | 109 | 95 | 204 |
Thanks — we'll be in touch shortly.