November 14–15, 2026
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 6 | Owen Kivett | Davidson, NC · 2031 | +5 | 77 | 72 | 149 |
| T2 | ▲ 25 | Tate Brokmeyer | Southern Pines, NC · 2027 | +8 | 81 | 71 | 152 |
| T2 | ▲ 3 | Kellen Jensen | Weddington, NC · 2028 | +8 | 75 | 77 | 152 |
| T2 | ▲ 19 | Logan Walker | Forest, VA · 2027 | +8 | 80 | 72 | 152 |
| T2 | ▲ 5 | Will Bowman | Mount Airy, NC · 2027 | +8 | 77 | 75 | 152 |
| T6 | ▲ 11 | Tommy Testa | Greensboro, NC · 2030 | +9 | 79 | 74 | 153 |
| T6 | ▲ 6 | Max Truscinski | Spicer, MN · 2030 | +9 | 78 | 75 | 153 |
| T6 | ▲ 6 | Charlie Heinzelmann | Greensboro, NC · 2029 | +9 | 78 | 75 | 153 |
| T9 | ▲ 18 | Noah Mulkey | Bluefield, VA · 2029 | +12 | 81 | 75 | 156 |
| T9 | ▼ 3 | Conner Lamanna | Forest, VA · 2028 | +12 | 76 | 80 | 156 |
| 11 | ▲ 1 | Van Brabham | Greensboro, NC · 2029 | +13 | 78 | 79 | 157 |
| T12 | ▲ 20 | Colin Rushlow | Lake Wylie, SC · 2028 | +14 | 82 | 76 | 158 |
| T12 | ▲ 9 | Gavin Hazen | Wake Forest, NC · 2029 | +14 | 80 | 78 | 158 |
| T12 | ▲ 5 | Tanmay Sharma | Huntersville, NC · 2027 | +14 | 79 | 79 | 158 |
| T12 | ▼ 5 | McNair Beaver | Charlotte, NC · 2028 | +14 | 77 | 81 | 158 |
| T16 | ▲ 1 | Dawson Griffin | Advance, NC · 2030 | +15 | 79 | 80 | 159 |
| T16 | ▲ 5 | Briggs Smith | Salisbury, NC · 2030 | +15 | 80 | 79 | 159 |
| T16 | ▼ 9 | Roman Vasicko | Fort Mill, SC · 2027 | +15 | 77 | 82 | 159 |
| T16 | ▲ 11 | Ryan Cains | Marvin, NC · 2028 | +15 | 81 | 78 | 159 |
| T20 | ▲ 12 | Andrew Draper | Roanoke, VA · 2028 | +16 | 82 | 78 | 160 |
| T20 | ▲ 7 | Ryan Lee | Charlotte, NC · 2029 | +16 | 81 | 79 | 160 |
| T22 | ▲ 18 | Nicolas Ramirez | Charlotte, NC · 2027 | +17 | 85 | 76 | 161 |
| T22 | ▼ 10 | Garrett Vest | Floyd, VA · 2028 | +17 | 78 | 83 | 161 |
| T22 | ▲ 10 | Nicholas Rodriguez | Holly Springs, NC · 2030 | +17 | 82 | 79 | 161 |
| 25 | ▼ 4 | Ben Riley | Huntersville, NC · 2029 | +18 | 80 | 82 | 162 |
| T26 | ▲ 10 | William Biddington | Morgantown, WV · 2027 | +19 | 83 | 80 | 163 |
| T26 | ▼ 5 | Samuel Smith | Rock Hill, SC · 2029 | +19 | 80 | 83 | 163 |
| T28 | ▼ 16 | Timothy Hu | Pinehurst, NC · 2029 | +20 | 78 | 86 | 164 |
| T28 | ▼ 21 | Beckham Chapman | Heathsville, VA · 2029 | +20 | 77 | 87 | 164 |
| T28 | ▲ 4 | Rippy Colling | Lynchburg, VA · 2030 | +20 | 82 | 82 | 164 |
| 31 | ▼ 10 | Lucien Lefebvre | Charlotte, NC · 2030 | +21 | 80 | 85 | 165 |
| T32 | ▼ 15 | Daryl Hinton | Raleigh, NC · 2027 | +22 | 79 | 87 | 166 |
| T32 | ▲ 18 | Gavin Lugg | Waxhaw, NC · 2029 | +22 | 90 | 76 | 166 |
| T34 | ▲ 6 | Rowen Swider | Wake Forest, NC · 2030 | +23 | 85 | 82 | 167 |
| T34 | ▲ 2 | Oliver Melvin | Charlotte, NC · 2029 | +23 | 83 | 84 | 167 |
| T34 | ▼ 7 | Christopher Bennett | New London, NC · 2028 | +23 | 81 | 86 | 167 |
| 37 | ▲ 11 | Benjamin James | Clemmons, NC · 2027 | +24 | 89 | 79 | 168 |
| T38 | ▲ 2 | Max Parker | Old Fort, NC · 2030 | +25 | 85 | 84 | 169 |
| T38 | – | Gavin Coffey | Davidson, NC · 2028 | +25 | 84 | 85 | 169 |
| T40 | ▲ 8 | Tripp Williamson | Jacksonville, NC · 2028 | +26 | 89 | 81 | 170 |
| T40 | ▼ 2 | Greyson Sevigny | Charlotte, NC · 2030 | +26 | 84 | 86 | 170 |
| 42 | ▲ 3 | Ryan Brookshire | Charlotte, NC · 2028 | +27 | 86 | 85 | 171 |
| 43 | ▼ 3 | Zane Hinkley | Chapel Hill, NC · 2028 | +31 | 85 | 90 | 175 |
| 44 | ▲ 8 | Vikram Bondada | Charlotte, NC · 2029 | +33 | 95 | 82 | 177 |
| 45 | – | Jackson Cubbage | Charlotte, NC · 2028 | +34 | 86 | 92 | 178 |
| 46 | ▲ 5 | West Sexton | Charlotte, NC · 2029 | +37 | 92 | 89 | 181 |
| 47 | ▼ 2 | Wyatt Oberlin | Fort Wayne, IN · 2028 | +38 | 86 | 96 | 182 |
| 48 | ▲ 6 | Henry Taylor | Charlotte, NC · 2030 | +47 | 101 | 90 | 191 |
| 49 | ▲ 4 | Charles Thurmond | Charlotte, NC · 2030 | +48 | 100 | 92 | 192 |
| 50 | ▲ 5 | Justin Virsik | Huntersville, NC · 2029 | +49 | 106 | 87 | 193 |
| JWD | – | Cooper Lloyd | Raleigh, NC · 2029 | – | – | – | – |
| JWD | – | Blaine Morgan | Bluefield, WV · 2029 | – | – | – | – |
| JWD | – | Alec Motherwell | Matthews, NC · 2028 | – | – | – | – |
| JWD | – | Noel McAuley | Charlotte, NC · 2028 | – | – | – | – |
| JWD | – | Liam King | Raleigh, NC · 2029 | – | 85 | – | 85 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 3 | Morgan Bayko | Fort Mill, SC · 2031 | -1 | 73 | 70 | 143 |
| 2 | ▼ 1 | Connor Christensen | Charlotte, NC · 2032 | E | 71 | 73 | 144 |
| T3 | ▲ 3 | Parker Behrns | Charlotte, NC · 2032 | +1 | 75 | 70 | 145 |
| T3 | ▼ 1 | Cole Kadiev | Charlotte, NC · 2031 | +1 | 72 | 73 | 145 |
| 5 | ▼ 3 | Reid E. | NC | +9 | 72 | 81 | 153 |
| 6 | ▲ 2 | Caden S. | NC | +11 | 78 | 77 | 155 |
| T7 | – | Graham Potter | Charlotte, NC · 2032 | +12 | 76 | 80 | 156 |
| T7 | ▲ 2 | Dalton Bresnahan | Charlotte, NC · 2031 | +12 | 79 | 77 | 156 |
| T7 | ▼ 2 | Hudson M. | NC | +12 | 74 | 82 | 156 |
| 10 | ▼ 1 | Wilson Zhang | Morrisville, NC · 2032 | +13 | 79 | 78 | 157 |
| T11 | ▲ 1 | Kenan Turner | Asheboro, NC · 2031 | +18 | 81 | 81 | 162 |
| T11 | ▲ 1 | Jack B. | NC | +18 | 81 | 81 | 162 |
| 13 | ▼ 1 | Pless Dedmon | Charlotte, NC · 2032 | +22 | 81 | 85 | 166 |
| 14 | ▲ 1 | James Volpenhein | Charlotte, NC · 2031 | +24 | 85 | 83 | 168 |
| 15 | ▼ 6 | Maverick C. | NC | +25 | 79 | 90 | 169 |
| 16 | – | Logan Johnson | Charlotte, NC · 2032 | +31 | 90 | 85 | 175 |
Thanks — we'll be in touch shortly.