April 1–2, 2023
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Dylan Olinger | Bealeton, VA · 2024 | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T2 | ▲ 4 | Cornell Beans | Charlotte, NC · 2024 | E | 77 | 67 | 144 |
| T2 | – | Seamus Bogan | Clover, SC · 2024 | E | 75 | 69 | 144 |
| 4 | ▲ 2 | Cade Cranfield | Salisbury, NC · 2023 | +6 | 77 | 73 | 150 |
| 5 | ▲ 5 | Ian Williams | Cary, NC · 2023 | +8 | 80 | 72 | 152 |
| T6 | ▼ 2 | Ryan Collins | Concord, NC · 2024 | +9 | 76 | 77 | 153 |
| T6 | ▲ 2 | Cooper Mizelle | Huntersville, NC · 2024 | +9 | 78 | 75 | 153 |
| T8 | ▼ 4 | Keenan Royalty | Raleigh, NC · 2023 | +10 | 76 | 78 | 154 |
| T8 | ▲ 3 | Sean Acree | Chesterfield, VA · 2024 | +10 | 81 | 73 | 154 |
| T10 | ▼ 8 | JP Carr | Hilton Head, SC · 2024 | +11 | 75 | 80 | 155 |
| T10 | ▼ 1 | Nick Joyce | Pinehurst, NC · 2024 | +11 | 79 | 76 | 155 |
| 12 | – | Daniel Norris | Greensboro, NC · 2024 | +19 | 86 | 77 | 163 |
| 13 | – | Alexander Murphy | Monroe, NC · 2023 | +20 | 90 | 74 | 164 |
| 14 | – | Carter Murphy | Cornelius, NC · 2024 | +42 | 101 | 85 | 186 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jake Albert | Blacksburg, VA · 2025 | -5 | 72 | 67 | 139 |
| 2 | ▲ 7 | Alejandro Caraballo | Williamsburg, VA · 2026 | +1 | 79 | 66 | 145 |
| 3 | ▲ 6 | Caedmon Albertyn | Matthews, NC · 2026 | +2 | 79 | 67 | 146 |
| T4 | ▲ 1 | Pierce Campbell | Blacksburg, VA · 2025 | +5 | 78 | 71 | 149 |
| T4 | ▲ 1 | Griffin Ching | Chapel Hill, NC · 2025 | +5 | 78 | 71 | 149 |
| 6 | ▲ 3 | Aidan Wilson | Winston-Salem, NC · 2026 | +6 | 79 | 71 | 150 |
| T7 | ▼ 2 | Til Wagner | Charlotte, NC · 2026 | +7 | 78 | 73 | 151 |
| T7 | ▼ 3 | Noah MacLauchlan | Moseley, VA · 2026 | +7 | 77 | 74 | 151 |
| T9 | ▲ 9 | Ty Willoughby | Chapel HIll, NC · 2026 | +9 | 82 | 71 | 153 |
| T9 | ▼ 8 | Talon Dingledine | Richmond, VA · 2025 | +9 | 72 | 81 | 153 |
| T11 | ▲ 4 | Jaydon DelVechio | Hickory, NC · 2026 | +11 | 81 | 74 | 155 |
| T11 | ▲ 4 | Charles McPherson | Durham, NC · 2026 | +11 | 81 | 74 | 155 |
| 13 | ▼ 4 | Declan Daner | Cary, NC · 2027 | +13 | 79 | 78 | 157 |
| 14 | ▼ 9 | Trevor Proicou | Charlotte, NC · 2026 | +14 | 78 | 80 | 158 |
| T15 | ▼ 1 | Stokes Greene | Charlotte, NC · 2025 | +15 | 80 | 79 | 159 |
| T15 | ▲ 4 | Grant Caldwell | Charlotte, NC · 2025 | +15 | 83 | 76 | 159 |
| T17 | ▲ 4 | Jason Zawtocki | Charlotte, NC · 2025 | +16 | 84 | 76 | 160 |
| T17 | ▲ 4 | Griffin Cheatwood | Charlotte, NC · 2026 | +16 | 84 | 76 | 160 |
| T19 | ▼ 10 | Ren Niebauer | High Point, NC · 2026 | +17 | 79 | 82 | 161 |
| T19 | ▼ 4 | Vincent Porras | Southern Pines, NC · 2027 | +17 | 81 | 80 | 161 |
| T19 | ▲ 5 | Lincoln Newton | Wallburg, NC · 2026 | +17 | 85 | 76 | 161 |
| T22 | ▲ 6 | Burton Carroll | Wilmington, NC · 2026 | +19 | 88 | 75 | 163 |
| T22 | ▼ 3 | Matlew Ocson | Richlands, NC · 2025 | +19 | 83 | 80 | 163 |
| 24 | ▲ 5 | David Gartrell | Charlotte, NC · 2025 | +21 | 89 | 76 | 165 |
| T25 | ▼ 1 | Jakob Benziger | Charlotte, NC · 2025 | +22 | 85 | 81 | 166 |
| T25 | ▼ 22 | William Wells | Wilmington, NC · 2026 | +22 | 75 | 91 | 166 |
| 27 | – | Craig Wardlaw | Charlotte, NC · 2026 | +23 | 87 | 80 | 167 |
| T28 | ▼ 7 | Logan Zaborski | Davidson, NC · 2026 | +25 | 84 | 85 | 169 |
| T28 | ▼ 4 | Ethan Hahn | Hardy, VA · 2025 | +25 | 85 | 84 | 169 |
| 30 | – | Landon Shoczolek | Mooresville, NC · 2027 | +43 | 90 | 97 | 187 |
| 31 | – | Nikko Martinho | Weddington, NC · 2026 | +50 | 101 | 93 | 194 |
| 32 | – | Aidan Andrews | Salem, VA · 2025 | +51 | 105 | 90 | 195 |
| 33 | ▼ 1 | Marco Penission | Mount Pleasant, NC · 2025 | +60 | 105 | 99 | 204 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Samuel Han | Ashburn, VA · 2027 | E | 72 | 72 | 144 |
| T2 | ▲ 1 | Dawson Szabo | Greer, SC · 2027 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| T2 | ▲ 1 | Neel Ladde | Charlotte, NC · 2027 | +1 | 73 | 72 | 145 |
| 4 | ▼ 3 | Wait Brewer | Raleigh, NC · 2027 | +2 | 71 | 75 | 146 |
| T5 | ▲ 4 | Liam MacLauchlan | Moseley, VA · 2027 | +3 | 77 | 70 | 147 |
| T5 | ▼ 2 | Ryan Baker | Chapel Hill, NC · 2028 | +3 | 73 | 74 | 147 |
| 7 | ▲ 6 | Griffin Huckabee | Winston-Salem, NC · 2027 | +7 | 79 | 72 | 151 |
| T8 | ▲ 7 | Kipp M. | GA | +9 | 80 | 73 | 153 |
| T8 | ▲ 5 | Dylan W. | NC | +9 | 79 | 74 | 153 |
| T8 | ▲ 3 | Ty Donnelly | Waxhaw, NC · 2028 | +9 | 78 | 75 | 153 |
| T8 | ▲ 1 | Warren Stiglitz | Denver, NC · 2027 | +9 | 77 | 76 | 153 |
| 12 | ▼ 4 | William Moody | Charlotte, NC · 2027 | +10 | 76 | 78 | 154 |
| 13 | ▼ 2 | Isaiah Adel | Raleigh, NC · 2028 | +11 | 78 | 77 | 155 |
| 14 | ▼ 8 | Landon Helms | Monroe, NC · 2027 | +13 | 75 | 82 | 157 |
| 15 | ▲ 4 | Braxton Hill | Davidson, NC · 2027 | +14 | 84 | 74 | 158 |
| T16 | ▲ 1 | Walker Worth IV | Fayetteville, NC · 2027 | +16 | 83 | 77 | 160 |
| T16 | ▼ 10 | Tyler Warner | Marvin, NC · 2027 | +16 | 75 | 85 | 160 |
| 18 | ▲ 1 | Ryan H. | NC | +17 | 84 | 77 | 161 |
| 19 | – | Rohin Qasim | Charlotte, NC · 2027 | +20 | 84 | 80 | 164 |
| T20 | ▲ 5 | Evan Young | Midlothian, VA · 2028 | +21 | 88 | 77 | 165 |
| T20 | ▲ 3 | Ty Hartman | Jefferson Hills, PA · 2028 | +21 | 85 | 80 | 165 |
| 22 | ▲ 3 | Cooper Cavanaugh | High Point, NC · 2027 | +22 | 88 | 78 | 166 |
| T23 | ▼ 6 | Graham Wagner | Charlotte, NC · 2027 | +23 | 83 | 84 | 167 |
| T23 | ▼ 7 | Gaines Reed | Lancaster, SC · 2027 | +23 | 82 | 85 | 167 |
| T23 | – | Gavin Kivett | Oak Ridge, NC · 2027 | +23 | 85 | 82 | 167 |
| T23 | ▲ 6 | Cal Cooper | Waxhaw, NC · 2027 | +23 | 90 | 77 | 167 |
| 27 | ▼ 2 | Henry S. | NC | +28 | 88 | 84 | 172 |
| 28 | ▼ 9 | Reid Huxley | Charlotte, NC · 2027 | +29 | 84 | 89 | 173 |
| T29 | ▼ 1 | George Phillips | Charlotte, NC · 2027 | +32 | 89 | 87 | 176 |
| T29 | ▲ 1 | Keean Albertyn | Monroe, NC · 2028 | +32 | 93 | 83 | 176 |
| 31 | – | Walker Harris | Conover, NC · 2027 | +39 | 96 | 87 | 183 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Hudson H. | NC | -5 | 74 | 65 | 139 |
| 2 | ▼ 1 | Simon H. | NC | +2 | 74 | 72 | 146 |
| 3 | ▲ 1 | Noah H. | NC | +4 | 76 | 72 | 148 |
| 4 | – | Zane M. | GA | +7 | 76 | 75 | 151 |
| 5 | ▲ 4 | Hayden D. | NC | +11 | 81 | 74 | 155 |
| 6 | ▼ 3 | Graham H. | NC | +12 | 75 | 81 | 156 |
| 7 | ▼ 1 | Tanner W. | NC | +14 | 78 | 80 | 158 |
| 8 | ▼ 1 | Ryan B. | NC | +15 | 79 | 80 | 159 |
| 9 | ▲ 2 | Dominik S. | NC | +17 | 83 | 78 | 161 |
| 10 | ▼ 2 | Nicholas R. | NC | +18 | 80 | 82 | 162 |
| 11 | ▼ 1 | Owen K. | NC | +21 | 82 | 83 | 165 |
| 12 | – | Caiden M. | NC | +54 | 98 | 100 | 198 |
| Pos | Mvmt | Player | Hometown | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ 1 | Jake Albert | Blacksburg, VA · 2025 | -5 | 72 | 67 | 139 |
| 2 | ▼ 1 | Dylan Olinger | Bealeton, VA · 2024 | -3 | 71 | 70 | 141 |
| T3 | ▲ 6 | Cornell Beans | Charlotte, NC · 2024 | E | 77 | 67 | 144 |
| T3 | ▲ 1 | Seamus Bogan | Clover, SC · 2024 | E | 75 | 69 | 144 |
| 5 | ▲ 12 | Alejandro Caraballo | Williamsburg, VA · 2026 | +1 | 79 | 66 | 145 |
| 6 | ▲ 11 | Caedmon Albertyn | Matthews, NC · 2026 | +2 | 79 | 67 | 146 |
| T7 | ▲ 5 | Griffin Ching | Chapel Hill, NC · 2025 | +5 | 78 | 71 | 149 |
| T7 | ▲ 5 | Pierce Campbell | Blacksburg, VA · 2025 | +5 | 78 | 71 | 149 |
| T9 | – | Cade Cranfield | Salisbury, NC · 2023 | +6 | 77 | 73 | 150 |
| T9 | ▲ 8 | Aidan Wilson | Winston-Salem, NC · 2026 | +6 | 79 | 71 | 150 |
| T11 | ▲ 1 | Til Wagner | Charlotte, NC · 2026 | +7 | 78 | 73 | 151 |
| T11 | ▼ 2 | Noah MacLauchlan | Moseley, VA · 2026 | +7 | 77 | 74 | 151 |
| 13 | ▲ 10 | Ian Williams | Cary, NC · 2023 | +8 | 80 | 72 | 152 |
| T14 | ▼ 2 | Cooper Mizelle | Huntersville, NC · 2024 | +9 | 78 | 75 | 153 |
| T14 | ▼ 7 | Ryan Collins | Concord, NC · 2024 | +9 | 76 | 77 | 153 |
| T14 | ▼ 12 | Talon Dingledine | Richmond, VA · 2025 | +9 | 72 | 81 | 153 |
| T14 | ▲ 15 | Ty Willoughby | Chapel HIll, NC · 2026 | +9 | 82 | 71 | 153 |
| T18 | ▲ 7 | Sean Acree | Chesterfield, VA · 2024 | +10 | 81 | 73 | 154 |
| T18 | ▼ 11 | Keenan Royalty | Raleigh, NC · 2023 | +10 | 76 | 78 | 154 |
| T20 | ▼ 3 | Nick Joyce | Pinehurst, NC · 2024 | +11 | 79 | 76 | 155 |
| T20 | ▼ 16 | JP Carr | Hilton Head, SC · 2024 | +11 | 75 | 80 | 155 |
| T20 | ▲ 5 | Charles McPherson | Durham, NC · 2026 | +11 | 81 | 74 | 155 |
| T20 | ▲ 5 | Jaydon DelVechio | Hickory, NC · 2026 | +11 | 81 | 74 | 155 |
| 24 | ▼ 7 | Declan Daner | Cary, NC · 2027 | +13 | 79 | 78 | 157 |
| 25 | ▼ 13 | Trevor Proicou | Charlotte, NC · 2026 | +14 | 78 | 80 | 158 |
| T26 | ▲ 4 | Grant Caldwell | Charlotte, NC · 2025 | +15 | 83 | 76 | 159 |
| T26 | ▼ 3 | Stokes Greene | Charlotte, NC · 2025 | +15 | 80 | 79 | 159 |
| T28 | ▲ 4 | Griffin Cheatwood | Charlotte, NC · 2026 | +16 | 84 | 76 | 160 |
| T28 | ▲ 4 | Jason Zawtocki | Charlotte, NC · 2025 | +16 | 84 | 76 | 160 |
| T30 | ▼ 13 | Ren Niebauer | High Point, NC · 2026 | +17 | 79 | 82 | 161 |
| T30 | ▲ 5 | Lincoln Newton | Wallburg, NC · 2026 | +17 | 85 | 76 | 161 |
| T30 | ▼ 5 | Vincent Porras | Southern Pines, NC · 2027 | +17 | 81 | 80 | 161 |
| T33 | ▲ 5 | Daniel Norris | Greensboro, NC · 2024 | +19 | 86 | 77 | 163 |
| T33 | ▼ 3 | Matlew Ocson | Richlands, NC · 2025 | +19 | 83 | 80 | 163 |
| T33 | ▲ 7 | Burton Carroll | Wilmington, NC · 2026 | +19 | 88 | 75 | 163 |
| 36 | ▲ 6 | Alexander Murphy | Monroe, NC · 2023 | +20 | 90 | 74 | 164 |
| 37 | ▲ 4 | David Gartrell | Charlotte, NC · 2025 | +21 | 89 | 76 | 165 |
| T38 | ▼ 3 | Jakob Benziger | Charlotte, NC · 2025 | +22 | 85 | 81 | 166 |
| T38 | ▼ 34 | William Wells | Wilmington, NC · 2026 | +22 | 75 | 91 | 166 |
| 40 | ▼ 1 | Craig Wardlaw | Charlotte, NC · 2026 | +23 | 87 | 80 | 167 |
| T41 | ▼ 9 | Logan Zaborski | Davidson, NC · 2026 | +25 | 84 | 85 | 169 |
| T41 | ▼ 6 | Ethan Hahn | Hardy, VA · 2025 | +25 | 85 | 84 | 169 |
| 43 | ▲ 1 | Carter Murphy | Cornelius, NC · 2024 | +42 | 101 | 85 | 186 |
| 44 | ▼ 2 | Landon Shoczolek | Mooresville, NC · 2027 | +43 | 90 | 97 | 187 |
| 45 | ▼ 1 | Nikko Martinho | Weddington, NC · 2026 | +50 | 101 | 93 | 194 |
| 46 | – | Aidan Andrews | Salem, VA · 2025 | +51 | 105 | 90 | 195 |
| 47 | ▼ 1 | Marco Penission | Mount Pleasant, NC · 2025 | +60 | 105 | 99 | 204 |
Thanks — we'll be in touch shortly.