| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 400 | 343 | 522 | 394 | 145 | 505 | 358 | 133 | 435 | 3,235 | 422 | 407 | 164 | 548 | 142 | 442 | 427 | 539 | 406 | 3,497 | 6,732 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 430 | 411 | 368 | 137 | 368 | 379 | 541 | 143 | 465 | 3,242 | 402 | 532 | 138 | 361 | 497 | 193 | 362 | 414 | 427 | 3,326 | 6,568 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 400 | 343 | 522 | 394 | 145 | 505 | 358 | 133 | 435 | 3,235 | 422 | 407 | 164 | 548 | 142 | 442 | 427 | 539 | 406 | 3,497 | 6,732 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 430 | 411 | 368 | 137 | 368 | 379 | 541 | 143 | 465 | 3,242 | 402 | 532 | 138 | 361 | 497 | 193 | 362 | 414 | 427 | 3,326 | 6,568 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 298 | 227 | 397 | 317 | 94 | 403 | 223 | 100 | 347 | 2,406 | 323 | 297 | 128 | 421 | 99 | 352 | 223 | 425 | 306 | 2,574 | 4,980 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 |
| Yds | 390 | 361 | 339 | 113 | 305 | 347 | 387 | 115 | 438 | 2,795 | 271 | 459 | 117 | 302 | 407 | 122 | 301 | 328 | 358 | 2,665 | 5,460 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 298 | 227 | 397 | 317 | 94 | 403 | 223 | 100 | 347 | 2,406 | 323 | 297 | 128 | 421 | 99 | 352 | 223 | 425 | 306 | 2,574 | 4,980 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 74 |
| Yds | 390 | 361 | 339 | 113 | 305 | 347 | 387 | 115 | 438 | 2,795 | 271 | 459 | 117 | 302 | 407 | 122 | 301 | 328 | 358 | 2,665 | 5,460 |
Thanks — we'll be in touch shortly.