| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 400 | 343 | 522 | 394 | 183 | 505 | 358 | 161 | 435 | 3,301 | 422 | 407 | 187 | 548 | 165 | 442 | 427 | 539 | 406 | 3,543 | 6,844 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 542 | 214 | 526 | 350 | 459 | 151 | 554 | 169 | 439 | 3,404 | 369 | 631 | 424 | 434 | 166 | 504 | 379 | 127 | 463 | 3,497 | 6,901 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 443 | 417 | 374 | 151 | 383 | 389 | 554 | 156 | 479 | 3,346 | 441 | 555 | 167 | 374 | 535 | 206 | 377 | 425 | 442 | 3,522 | 6,868 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 400 | 343 | 522 | 394 | 183 | 505 | 358 | 161 | 435 | 3,301 | 422 | 407 | 187 | 548 | 165 | 442 | 427 | 539 | 406 | 3,543 | 6,844 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 542 | 214 | 526 | 350 | 459 | 151 | 554 | 169 | 439 | 3,404 | 369 | 631 | 424 | 434 | 166 | 504 | 379 | 127 | 463 | 3,497 | 6,901 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 443 | 417 | 374 | 151 | 383 | 389 | 554 | 156 | 479 | 3,346 | 441 | 555 | 167 | 374 | 535 | 206 | 377 | 425 | 442 | 3,522 | 6,868 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 336 | 287 | 468 | 341 | 112 | 427 | 247 | 125 | 374 | 2,717 | 354 | 372 | 146 | 437 | 118 | 390 | 313 | 456 | 345 | 2,931 | 5,648 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 465 | 165 | 468 | 257 | 358 | 113 | 444 | 121 | 358 | 2,749 | 287 | 553 | 356 | 337 | 127 | 427 | 285 | 114 | 379 | 2,865 | 5,614 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 389 | 355 | 343 | 107 | 307 | 348 | 386 | 110 | 441 | 2,786 | 272 | 454 | 116 | 321 | 408 | 122 | 303 | 327 | 396 | 2,719 | 5,505 |
Thanks — we'll be in touch shortly.