| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 360 | 565 | 190 | 355 | 160 | 520 | 440 | 440 | 430 | 3,460 | 410 | 190 | 570 | 300 | 395 | 140 | 550 | 345 | 410 | 3,310 | 6,770 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 360 | 565 | 190 | 355 | 160 | 520 | 440 | 440 | 430 | 3,460 | 410 | 190 | 570 | 300 | 395 | 140 | 550 | 345 | 410 | 3,310 | 6,770 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 300 | 475 | 160 | 285 | 125 | 445 | 360 | 380 | 345 | 2,875 | 335 | 155 | 500 | 280 | 355 | 110 | 490 | 265 | 330 | 2,820 | 5,695 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 265 | 440 | 150 | 235 | 110 | 400 | 300 | 330 | 300 | 2,530 | 290 | 145 | 475 | 225 | 310 | 95 | 440 | 250 | 290 | 2,520 | 5,050 |
Thanks — we'll be in touch shortly.