| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 443 | 417 | 385 | 137 | 383 | 389 | 554 | 143 | 479 | 3,330 | 441 | 538 | 138 | 375 | 535 | 154 | 386 | 425 | 442 | 3,434 | 6,764 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 542 | 160 | 526 | 373 | 459 | 151 | 554 | 138 | 439 | 3,342 | 369 | 582 | 424 | 410 | 138 | 549 | 379 | 118 | 463 | 3,432 | 6,774 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 443 | 417 | 385 | 137 | 383 | 389 | 554 | 143 | 479 | 3,330 | 441 | 538 | 138 | 375 | 535 | 154 | 386 | 425 | 442 | 3,434 | 6,764 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 542 | 160 | 526 | 373 | 459 | 151 | 554 | 138 | 439 | 3,342 | 369 | 582 | 424 | 410 | 138 | 549 | 379 | 118 | 463 | 3,432 | 6,774 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 456 | 160 | 468 | 257 | 358 | 107 | 444 | 115 | 322 | 2,687 | 287 | 525 | 356 | 337 | 121 | 427 | 285 | 104 | 379 | 2,821 | 5,508 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 390 | 361 | 340 | 113 | 348 | 364 | 498 | 123 | 453 | 2,990 | 349 | 393 | 130 | 342 | 407 | 154 | 354 | 328 | 358 | 2,815 | 5,805 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 400 | 143 | 450 | 242 | 271 | 87 | 400 | 95 | 286 | 2,374 | 237 | 477 | 330 | 303 | 100 | 399 | 234 | 92 | 323 | 2,495 | 4,869 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 390 | 361 | 340 | 113 | 305 | 347 | 387 | 115 | 337 | 2,695 | 271 | 393 | 120 | 287 | 407 | 122 | 307 | 328 | 358 | 2,593 | 5,288 |
Thanks — we'll be in touch shortly.