| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 368 | 442 | 172 | 344 | 509 | 396 | 170 | 525 | 444 | 3,370 | 390 | 534 | 181 | 360 | 388 | 433 | 521 | 181 | 468 | 3,456 | 6,826 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 320 | 340 | 149 | 348 | 506 | 363 | 109 | 490 | 373 | 2,998 | 293 | 476 | 151 | 324 | 348 | 361 | 487 | 156 | 412 | 3,008 | 6,006 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 283 | 340 | 172 | 328 | 466 | 343 | 109 | 381 | 373 | 2,795 | 293 | 405 | 151 | 324 | 348 | 361 | 423 | 156 | 412 | 2,873 | 5,668 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 266 | 278 | 149 | 243 | 379 | 271 | 89 | 379 | 297 | 2,351 | 242 | 402 | 108 | 236 | 314 | 298 | 419 | 114 | 364 | 2,497 | 4,848 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 320 | 340 | 149 | 348 | 506 | 363 | 109 | 490 | 373 | 2,998 | 293 | 476 | 151 | 324 | 348 | 361 | 487 | 156 | 412 | 3,008 | 6,006 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 283 | 340 | 172 | 328 | 466 | 343 | 109 | 381 | 373 | 2,795 | 293 | 405 | 151 | 324 | 348 | 361 | 423 | 156 | 412 | 2,873 | 5,668 |
AJGA Boys: AJGA has recognized High School Boys and Middle School Boys for Performance Stars.
36 holes with 5 or more golfers per division
The TUGR junior golf rankings provide a comprehensive system that measures player performance across tournaments, helping identify and reward the most consistent and competitive junior golfers.
Thanks — we'll be in touch shortly.