| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 72 |
| Yds | 317 | 290 | 153 | 143 | 390 | 132 | 269 | 388 | 244 | 2,326 | 287 | 130 | 300 | 339 | 420 | 291 | 377 | 135 | 270 | 2,549 | 4,875 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| Yds | 299 | 438 | 132 | 351 | 474 | 390 | 89 | 292 | 125 | 2,590 | 295 | 242 | 259 | 315 | 136 | 363 | 278 | 342 | 283 | 2,513 | 5,103 |
Thanks — we'll be in touch shortly.