| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 400 | 343 | 522 | 394 | 145 | 505 | 358 | 133 | 435 | 3,235 | 422 | 407 | 164 | 548 | 142 | 442 | 427 | 539 | 406 | 3,497 | 6,732 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 434 | 411 | 363 | 137 | 368 | 379 | 540 | 143 | 465 | 3,240 | 411 | 542 | 138 | 356 | 497 | 178 | 362 | 414 | 427 | 3,325 | 6,565 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 400 | 343 | 522 | 394 | 145 | 505 | 358 | 133 | 435 | 3,235 | 422 | 407 | 164 | 548 | 142 | 442 | 427 | 539 | 406 | 3,497 | 6,732 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 434 | 411 | 363 | 137 | 368 | 379 | 540 | 143 | 465 | 3,240 | 411 | 542 | 138 | 356 | 497 | 178 | 362 | 414 | 427 | 3,325 | 6,565 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 336 | 287 | 468 | 341 | 112 | 427 | 247 | 125 | 374 | 2,717 | 354 | 372 | 146 | 437 | 118 | 390 | 313 | 456 | 345 | 2,931 | 5,648 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 390 | 361 | 350 | 129 | 348 | 364 | 498 | 123 | 453 | 3,016 | 349 | 459 | 130 | 342 | 467 | 154 | 354 | 328 | 358 | 2,941 | 5,957 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 298 | 227 | 397 | 317 | 94 | 403 | 223 | 100 | 347 | 2,406 | 323 | 297 | 128 | 421 | 99 | 352 | 223 | 425 | 306 | 2,574 | 4,980 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Yds | 390 | 361 | 340 | 113 | 305 | 347 | 387 | 115 | 337 | 2,695 | 271 | 393 | 120 | 287 | 407 | 122 | 307 | 328 | 358 | 2,593 | 5,288 |
Thanks — we'll be in touch shortly.