| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Yds | 398 | 401 | 180 | 533 | 390 | 178 | 416 | 430 | 542 | 3,468 | 410 | 175 | 470 | 442 | 452 | 548 | 398 | 205 | 435 | 3,535 | 7,003 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Yds | 609 | 181 | 397 | 509 | 135 | 329 | 422 | 400 | 352 | 3,334 | 370 | 527 | 409 | 164 | 368 | 191 | 428 | 340 | 400 | 3,197 | 6,531 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Yds | 398 | 401 | 180 | 533 | 390 | 178 | 416 | 430 | 542 | 3,468 | 410 | 175 | 470 | 442 | 452 | 548 | 398 | 205 | 435 | 3,535 | 7,003 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Yds | 609 | 181 | 397 | 509 | 135 | 329 | 422 | 400 | 352 | 3,334 | 370 | 527 | 409 | 164 | 368 | 191 | 428 | 340 | 400 | 3,197 | 6,531 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Yds | 319 | 315 | 113 | 465 | 339 | 125 | 342 | 337 | 455 | 2,810 | 305 | 126 | 386 | 349 | 358 | 476 | 330 | 157 | 358 | 2,845 | 5,655 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Yds | 437 | 131 | 331 | 454 | 135 | 298 | 382 | 325 | 235 | 2,728 | 306 | 452 | 355 | 121 | 328 | 156 | 370 | 292 | 362 | 2,742 | 5,470 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| Yds | 286 | 239 | 110 | 419 | 248 | 104 | 282 | 290 | 390 | 2,368 | 295 | 100 | 347 | 307 | 278 | 381 | 271 | 111 | 335 | 2,425 | 4,793 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Yds | 432 | 121 | 326 | 412 | 108 | 264 | 245 | 320 | 217 | 2,445 | 280 | 447 | 350 | 100 | 289 | 151 | 362 | 267 | 286 | 2,532 | 4,977 |
Thanks — we'll be in touch shortly.